NAVBC22SUE-BP
JANコード:49 62736 82146 4
標準価格:オープン
NAVBC22CSE-BP
JANコード:49 62736 82148 8
標準価格:オープン
NAVBC22UE-BP
JANコード:49 62736 82150 1
標準価格:オープン
- 4K8K 放送(3.2GHz)に対応
- AC アダプターを採用
- 業界最小クラスの小型化を実現 ※(2018 年4 月当社調べ)
- 内部はダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の与干渉 及び 被干渉防止に効果あり
| NAVBC22SUE-BP | |||
|---|---|---|---|
| 周波数帯域(MHz) | UHF | BS・CS-IF | |
| 470~710 | 1032~3224 | ||
| 標準利得(dB) | 17~22 | 12/18 | |
| 入出力インピーダンス(Ω) | 75(F型) | ||
| 寸法(mm) | 33(H)×89.5(W)×50(D) | ||
| 電源電圧(V) | AC100(50/60Hz)ACアダプター出力電圧DC5 | ||
| 梱包数 | 10 | ||
|
NAVBC22CSE-BP |
|||
|---|---|---|---|
| 周波数帯域(MHz) | UHF | BS・CS-IF | |
| 470~710 | 1032~3224 | ||
| 標準利得(dB) | -4以上(パス) | 12/18 | |
| 入出力インピーダンス(Ω) | 75(F型) | ||
| 寸法(mm) | 33(H)×89.5(W)×50(D) | ||
| 電源電圧(V) | AC100(50/60Hz)ACアダプター出力電圧DC5 | ||
| 梱包数 | 10 | ||
| NAVBC22UE-BP | |||
|---|---|---|---|
| 周波数帯域(MHz) | UHF | BS・CS-IF | |
| 470~710 | 1032~3224 | ||
| 標準利得(dB) | 17~22 | -6以上(パス) | |
| 入出力インピーダンス(Ω) | 75(F型) | ||
| 寸法(mm) | 33(H)×89.5(W)×50(D) | ||
| 電源電圧(V) | AC100(50/60Hz)ACアダプター出力電圧DC5 | ||
| 梱包数 | 10 | ||
- 専用ACアダプター


