
E46FUSS
標準価格:203,000円(税別)






E37FUSL
標準価格:65,600円(税別)





- 4K8K放送(3224MHz)に対応したCS・BS/UHF/FMブースター。
- 業界最大出力 定格117dB(32GHz)のハイパワーを実現。※
- 不要放射34dBμVm以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。
※E46FUSSのみ。当社測定による。
E46FUSS | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数帯域(MHz) | FM・V-Low | UHF | BS・CS-IF | |||||||||||||||||||||||||||
76~108 | 470~710 | 1000~3224 | ||||||||||||||||||||||||||||
利得(dB) | *1 33~38 | 43~48 | 35~40/40~45/45~50 (1000/2150/3224MHz) |
|||||||||||||||||||||||||||
利得調整範囲(dB) | 0~-10 | 0~-10 | 0~-10 | |||||||||||||||||||||||||||
帯域内周波数特性(dB) | 2.0以内 | 4.0以内 | 5.0以内 | |||||||||||||||||||||||||||
利得安定度(dB) | ±1.5以内 | ±2.0以内 | ±2.5以内 | |||||||||||||||||||||||||||
入力レベル調整[ATT](dB) | -10 | -10、-15 | -12(6dBステップ) | |||||||||||||||||||||||||||
周波数特性等化器 (dB) |
EQ | ー | ー | -8(4dBステップ) [1000MHz] |
||||||||||||||||||||||||||
チルト | ー | ー | 0~-8[1000MHz] | |||||||||||||||||||||||||||
適正入力レベル(dBμV) | 62~72 | 72~82 | 72~82 | |||||||||||||||||||||||||||
標準出力レベル(dBμV) | 95(10波+V-Low) | 115(9波) | 107/112/117(50波) (1000/2150/3224MHz) |
|||||||||||||||||||||||||||
雑音指数(dB) | 4.5以内 | 8以内 | 10以内 | |||||||||||||||||||||||||||
入力・出力インピーダンス(Ω) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
電圧定在波比[VSWR] | 2.5以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
3次相互変調[IM3](dB) | -76以内 | -71以内 | ー | |||||||||||||||||||||||||||
CINR(dB) | ー | ー | *2 28以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ハム変調(dB) | -50以下 | -60以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
入力モニター(dB) | ー | ー | -20±3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
出力モニター(dB) | -20±1.5 | -20±2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
耐雷性(kV) | ±25(1.2/50μs) | |||||||||||||||||||||||||||||
不要放射(dBμV/m) | 34以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
直流供給電圧(V) | ー | DC15(±10%)1.5W FM・V-Low・U入力端子 |
DC15(±10%)6W BS・CS-IF入力端子 |
|||||||||||||||||||||||||||
電源電圧(V) | AC100±10(50/60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||
消費電力(W) | 22 DC15V(6W)送電時 30 *3 DV15V(7.5W)送電時 32 |
|||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | -10~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法(mm) | 242(H)×147(W)×67.5(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(g) | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 49 62736 81972 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
標準価格(税別) | 203,000 |
*1 カット機能付き
*2 当社測定法による
*3 FM・V-Low・U入力端子(1.5W)
+BS・CS-IF入力端子(6W)
E37FUSL | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数帯域(MHz) | FM・V-Low | UHF | BS・CS-IF | |||||||||||||||||||||||||||
76~108 | 470~710 | 1000~3224 | ||||||||||||||||||||||||||||
利得(dB) | *1 33~38 | 35~40 | 28~33/32~37/35~40 (1000/2150/3224MHz) |
|||||||||||||||||||||||||||
利得調整範囲(dB) | 0~-10 | 0~-10 | 0~-10 | |||||||||||||||||||||||||||
帯域内周波数特性(dB) | 2.0以内 | 3.0以内 | 5.0以内 | |||||||||||||||||||||||||||
利得安定度(dB) | ±1.5以内 | ±2.0以内 | ±2.5以内 | |||||||||||||||||||||||||||
入力レベル調整[ATT](dB) | -10 | -10、-15 | -12(6dBステップ) | |||||||||||||||||||||||||||
周波数特性等化器 (dB) |
ー | ー | -8(4dBステップ) [1000MHz] |
|||||||||||||||||||||||||||
適正入力レベル(dBμV) | 62~72 | 70~80 | 70~80 | |||||||||||||||||||||||||||
標準出力レベル(dBμV) | 95(10波+V-Low) | 105(9波) | 98/102/105(50波) (1000/2150/3224MHz) |
|||||||||||||||||||||||||||
雑音指数(dB) | 5以下 | 4以下 | 10以下 | |||||||||||||||||||||||||||
入力・出力インピーダンス(Ω) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
電圧定在波比[VSWR] | 2.5以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
3次相互変調[IM3](dB) | -76以内 | -68以内 | ー | |||||||||||||||||||||||||||
CINR(dB) | ー | ー | *2 28以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ハム変調(dB) | -50以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
出力モニター(dB) | -20±1.5 | -20±2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
耐雷性(kV) | ±25(1.2/50μs) | |||||||||||||||||||||||||||||
不要放射(dBμV/m) | 34以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
直流供給電圧(V) | ー | DC15(±10%)1.5W FM・V-Low・U入力端子 |
DC15(±10%)4W BS・CS-IF入力端子 |
|||||||||||||||||||||||||||
電源電圧(V) | AC100±10(50/60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||
消費電力(W) | 6 DC15V(4W)送電時 11 *3 DV15V(5.5W)送電時 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | -10~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法(mm) | 191(H)×127(W)×65(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(g) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 49 62736 81988 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
標準価格(税別) | 65,600 |
*1 カット機能付き
*2 当社測定法による
*3 FM・V-Low・U入力端子(1.5W)
+BS・CS-IF入力端子(4W)