N41SU2《在庫限り》
JANコード:49 62736 80031 5
標準価格:40,000円(税別)(箱入り)
- UHF増幅(13~52ch)、VHF(FM)パス、BS・110°CS増幅
- UHF/VHFライン入力とBS・110°CS入力のヘッド入力
- モニター端子付(空き端子防水キャップ付)
- UHF・VHF入力側電通切換スイッチ付
- 電源部:NPS5 DC15V 最大500mA
- 適合マスト径:φ22~50mm
【増幅部】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | N41SU2 | |||||||||||||||||||||||||||||
周波数帯域 | VHF | UHF(13~52ch) | BS・110°CS | |||||||||||||||||||||||||||
利得 (dB) | 0 ~ -2.5 | 35 ~ 41 | 26 ~ 34 | |||||||||||||||||||||||||||
利得調整範囲 (dB) | - | 0 ~ -10 | ||||||||||||||||||||||||||||
切換式固定アッテネーター (dB) | - | 0/-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
入力レベル(dBμV) | 60 ~ 100 | 40 ~ 82(24波) | 45 ~ 89(24波) 45 ~ 86(36波) |
|||||||||||||||||||||||||||
定格出力(dBμV) | - | 103(9波) | 103(24波) 100(36波) |
|||||||||||||||||||||||||||
雑音指数 (dB) | - | 2.5以下 ※ | 5.0以下 | |||||||||||||||||||||||||||
消費電力(W) | 2.8 7(DC15V 0.27A供給時UHF) 8(DC15V 0.33A供給時UHF) |
|||||||||||||||||||||||||||||
通電容量(V/A) | DC15/0.06 | DC15/0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
寸法(mm) | 106(H)× 111(W)× 50(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(g) | 350 |
※470~680MHzは2.0以下
【電源部】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | NPS5 | |||||||||||||||||||||||||||||
伝送周波数 (MHz) | 10 ~ 2602 | |||||||||||||||||||||||||||||
挿入損失 (dB) | 2.5以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 (V/W) | AC100(50/60Hz)/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
重畳電圧 (V/A) | DC15/最大0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (mm) | 31(H)× 67(W)× 105(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (g) | 250 |
- F-5接栓:5個
- 防水キャップ:3個
- 取付けねじ大(増幅部用):3個
- 取付けねじ小(電源部用):2個