NSB36SU
JANコード:49 62736 81268 4
標準価格:33,000円(税別)
NSB36SU-BP
JANコード:49 62736 81331 5
標準価格:33,000円(税別)
- 地上・BS・110°CSデジタル放送に対応した低雑音で高出力の電源着脱型ブースター
- 電源部を本体ケースから取り外して電源分離ブースターとしても使用可能
- 出力モニター端子付
- 2.6GHz対応
- BS・110°CS入力側とUHF・VHF入力側の電通切換スイッチ付
- 適合マスト径:φ22~50mm
【増幅部】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | NSB36SU/NSB36SU-BP | |||||||||||||||||||||||||||||
周波数帯域 | VHF | UHF | BS・110°CS | |||||||||||||||||||||||||||
76~222 | 470~710 (13~52ch) |
1032~2602 | ||||||||||||||||||||||||||||
利得調整範囲 (dB) | - | 0 ~ -10(連続) | ||||||||||||||||||||||||||||
入力レベル調整 (dB) | - | 0、-10(切換) | ||||||||||||||||||||||||||||
適正入力レベル(dBμV) | 60 ~ 100 | 40 ~ 87 | 45 ~ 89(24波) 45 ~ 86(36波) |
|||||||||||||||||||||||||||
定格出力レベル(dBμV) | - | 103(9波) | 103(24波) 100(36波) |
|||||||||||||||||||||||||||
雑音指数 (dB) | - | 2.5以下 ※1 ※3 | 6.0以下 ※2 ※3 | |||||||||||||||||||||||||||
入出力インピーダンス (Ω) | 75(F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
電圧定在波比 (以下) | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
受電電圧/電流 (V/A) | DC15/0.1(増幅部) | |||||||||||||||||||||||||||||
消費電力(W) | 2.8 入力端子送電時:8.5 ※4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
通電容量(V/A) | DC15/0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法(mm) | 149(H) × 121(W) × 45.5(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 0.6(電源部含む) |
※1 470 ~ 680MHzは2.0以下
※2 1032 ~ 2150MHzは5.0以下
※3 利得最大:2入力(ヘッド)時
※4 地デジブースター:0.06A、BS・110°CSアンテナ:0.27A送電時
【電源部】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | SRB5PS | |||||||||||||||||||||||||||||
周波数帯域 | 10 ~ 770 | 770 ~ 2602 | ||||||||||||||||||||||||||||
挿入損失 (dB) | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用電圧/消費電流 (V)/(W) | AC100(50/60Hz)/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
重畳電圧 (V/A) | DC15/0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
入出力インピーダンス (Ω) | 75(F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法 (mm) | 28(H) × 110(W) × 59(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 0.21 |
- 防水キャップ:3個
- 5C用F型接栓:5個
- 取付ねじ:5本
- マスト取付金具:1個
- Uボルト:1個
- 蝶ナット:2個
- 取扱説明書:1部