
NSB30M
標準価格:オープン



- スイッチひとつで「ケーブルテレビ受信」と「アンテナ受信」の切換が可能
- 住宅着工時にあらかじめ設置でき、施工後の受信方式変更にも柔軟に対応
- 電源部着脱が可能
アンテナ受信従来の設置、戸建内や情報ボックス内への設置も可能 - BS・110°CSデジタル放送用アンテナの電源供給が可能
- ケースを開けなくても電源ランプの確認が可能
【増幅部】NSB30M ◎ ケーブルテレビ受信 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数帯域 (MHz) | CATV上り ※1 | CATV下り | ||||||||||||||||||||||||||||
10~60 | 70~770 | |||||||||||||||||||||||||||||
利得 (dB) | 15~20 | 25~30 | ||||||||||||||||||||||||||||
阻止帯域減衰量 (dB) | 30以上(上りカット時) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
利得調整範囲 (dB) | 0~-10以上(連続可変) | |||||||||||||||||||||||||||||
利得安定度 (dB) | ±2.0以内 ※5 | |||||||||||||||||||||||||||||
入力レベル調整【ATT】 (dB) | - | 0、10(切換) | ||||||||||||||||||||||||||||
適正入力レベル (dBμV) | 90~100(4波) | 65~85(74波) | ||||||||||||||||||||||||||||
標準出力レベル (dBμV) | 110(4波) | 95(74波) | ||||||||||||||||||||||||||||
雑音指数 (dB) | 7以下 ※6 | 6以下 ※2 ※6 | ||||||||||||||||||||||||||||
入力・出力インピーダンス (Ω) | 75(F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
電圧定在波比【VSWR】 | 2.5以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
相互変調【IM3】 (dB) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
複合2次歪【CSO】 (dB) | -60以下 ※7 | -60以下 ※7 | ||||||||||||||||||||||||||||
複合3次歪【CTB】 (dB) | -60以下 ※7 | -60以下 ※7 | ||||||||||||||||||||||||||||
ハム変調 (dB) | -60以下 ※7 | |||||||||||||||||||||||||||||
不要放射 (dBμV) | 34以下(3m法による) | |||||||||||||||||||||||||||||
直流供給電圧 (V) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 (V) | AC100(50/60Hz)またはDC15 | |||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | AC100V 4.1W (DC15V送電時9.0V) DC15V 0.175A (DC15V送電時0.43A) |
|||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 (℃) | -20~+50 ※8 | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法 (mm) | 149(H)×121(W)×45.4(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 約0.6 |
※1 上り増幅・カット切換スイッチ付
※2 別入力時
※5 -20~+50℃
※6 最大利得時
※7 標準出力レベル時
※8 本体周囲温度
◎ アンテナ受信 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数帯域 (MHz) | UHF ※4 | UHF ※4 | ||||||||||||||||||||||||||||
470~710 | 1032~2602 | |||||||||||||||||||||||||||||
利得 (dB) | 25~30 | 20~28 | ||||||||||||||||||||||||||||
阻止帯域減衰量 (dB) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
利得調整範囲 (dB) | 0~-10以上(連続可変) | |||||||||||||||||||||||||||||
利得安定度 (dB) | ±2.0以内 ※5 | ±3.0以内 ※5 | ||||||||||||||||||||||||||||
入力レベル調整【ATT】 (dB) | 0、10(切換) | |||||||||||||||||||||||||||||
適正入力レベル (dBμV) | 40~93(9波) | 45~82(36波) | ||||||||||||||||||||||||||||
標準出力レベル (dBμV) | 103(9波) | 100(36波:BS110°CS) | ||||||||||||||||||||||||||||
雑音指数 (dB) | 6.5以下 ※2 ※6 | 6以下 ※2 ※6 | ||||||||||||||||||||||||||||
入力・出力インピーダンス (Ω) | 75(F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
電圧定在波比【VSWR】 | 2.5以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
相互変調【IM3】 (dB) | -71以下 ※7 | -60以下 ※7 | ||||||||||||||||||||||||||||
複合2次歪【CSO】 (dB) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
複合3次歪【CTB】 (dB) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
ハム変調 (dB) | -60以下 ※7 | |||||||||||||||||||||||||||||
不要放射 (dBμV) | 34以下(3m法による) | |||||||||||||||||||||||||||||
直流供給電圧 (V) | - | DC15(±10%)4W ※3 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 (V) | AC100(50/60Hz)またはDC15 | |||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | AC100V 4.1W (DC15V送電時9.0V) DC15V 0.175A (DC15V送電時0.43A) |
|||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 (℃) | -20~+50 ※8 | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法 (mm) | 149(H)×121(W)×45.4(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 約0.6 |
※2 別入力時
※3 BS・110°CS入力端子
※4 スイッチ切換による選択
※5 -20~+50℃
※6 最大利得時
※7 標準出力レベル時
※8 本体周囲温度
【電源部】 SRB5PS | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数帯域 (MHz) | 10 ~ 770 | 770 ~ 2602 | ||||||||||||||||||||||||||||
挿入損失 (dB) | 1.5以下 | 2.5以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
入力・出力インピーダンス (Ω) | 75(F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
電圧定在波比【VSWR】 | 1.5以下 | 2.5以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
電圧 (V/W) | AC100(50/60Hz)/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
重畳電圧 (V/A) | DC15/最大0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 (℃) | -20~+50(本体周囲温度) | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法 (mm) | 28(H)×110(W)×59(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 約0.21(電源部単位) |
- 防水キャップ:3個
- 5C用F型接栓(リング付):5個
- Uボルト:1個
- 蝶ナット:2個
- マスト取付金具:1個
- 取付ねじ:5本
- 取扱説明書(保証書付):1部