| 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 (予想) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
| 第2四半期末 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
| 期末 | 26.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 合計 | 26.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 配当金総額(百万円) | 280 | 227 | 236 | - | - | - | |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | - | |
| 純資産配当率(%) | 1.4 | 1.2 | 1.4 | - | - | - | |


