
NSB36U
JANコード:49 62736 81269 1
標準価格:18,000円(税別)



NSB36U-BP
JANコード:49 62736 81332 2
標準価格:18,000円(税別)


- 地上デジタル放送に対応した低雑音で高出力の電源着脱型ブースター
- 電源部を本体ケースから取り外して電源分離ブースターとしても使用可能
- 出力モニター端子付
- 入力側の電通切換スイッチ付
- 適合マスト径:φ22~50mm
【増幅部】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | NSB36U/NSB36U-BP | |||||||||||||||||||||||||||||
受信チャンネル(MHz) | VHF | UHF | ||||||||||||||||||||||||||||
76~222 | 470~710(13~52ch) | |||||||||||||||||||||||||||||
利得 (dB) | 0 ~ -2.5 | 30 ~ 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
利得調整範囲 (dB) | - | 0 ~ -10(連続) | ||||||||||||||||||||||||||||
入力レベル調整 (dB) | - | 0、-10(切換) | ||||||||||||||||||||||||||||
適正入力レベル(dBμV) | 60 ~ 100 | 40 ~ 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
定格出力レベル(dBμV) | - | 103(9波) | ||||||||||||||||||||||||||||
雑音指数 (dB) | - | 2.5以下 ※1 ※2 | ||||||||||||||||||||||||||||
入出力インピーダンス (Ω) | 75(F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
電圧定在波比 (以下) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
受電電圧/電流 (V/A) | DC15/0.075(増幅部) | |||||||||||||||||||||||||||||
消費電力(W) | 2.3 入力端子送電時:3.3 ※3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
通電容量(V/A) | DC15/0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法(mm) | 149(H) × 121(W) × 45.5(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 0.6(電源部含む) |
※1 470 ~ 680MHzは2.0以下
※2 利得最大時
※3 DC15V/0.06A
【電源部】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | SRB5PS | |||||||||||||||||||||||||||||
周波数帯域 | 10 ~ 770 | 770 ~ 2602 | ||||||||||||||||||||||||||||
挿入損失 (dB) | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用電圧/消費電流 (V)/(W) | AC100(50/60Hz)/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
重畳電圧 (V/A) | DC15/0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
入出力インピーダンス (Ω) | 75(F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法 (mm) | 28(H) × 110(W) × 59(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 0.21 |
- 防水キャップ:2個
- 5C用F型接栓:4個
- 取付ねじ:5本
- マスト取付金具:1個
- Uボルト:1個
- 蝶ナット:2個
- 取扱説明書:1部