UPA16K
JANコード:49 62736 23066 2
標準価格:オープン
- 超小型(コネクタータイプ)、超軽量
- 雑音指数(1.5dB)
- DC15V作動
- 取付かんたん
- 増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品
| 【増幅部】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | UPA16K | |||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数帯域 | UHF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受信チャンネル(ch) | 13 ~ 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利得 (dB) | 14 ~ 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 適正入力レベル (dBμV) | 40 ~ 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 定格出力レベル (dBμV) | 90 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 雑音指数 (dB) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 (W) | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 (mm) | 形状(六角) 12 × 48.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (g) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
性能表の値はヘッド仕様の時です。
※ アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用)
| 【電源部】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | UPS03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 (V/W) | AC100(50/60Hz)/1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重畳電源 (V/mA) | DC15/最大30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 挿入損失 (dB以下) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 (mm) | 77(H) × 50(W) × 35(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (g) | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 防水キャップ(1個)


