N35U3《在庫限り》
JANコード:49 62736 80026 1
標準価格:12,700円(税別)
N35U3-BP《在庫限り》
JANコード:49 62736 81128 1
標準価格:12,700円(税別)
- UHF増幅(13~52ch)、VHF(FM)パス
- UHF/VHFライン入力
- モニター端子付(空き端子防水キャップ付)
- 電源部:NPS-15F DC15V 最大500mA
| 【増幅部】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | N35U3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数帯域 | VHF | UHF(13~52ch) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利得 (dB) | 0 ~ -2.5 | 26 ~ 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 切換式固定アッテネーター (dB) | - | 0 ~ -10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入力レベル(dBμV) | 60 ~ 100 | 40 ~ 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定格出力(dBμV) | - | 103(9波) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 雑音指数 (dB) | - | 3.0以下 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力(W) | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法(mm) | 83.6(H) × 118(W) × 47(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量(g) | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
※470 ~ 680MHzは2.0以下
| 【電源部】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | NPS-15F | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伝送周波数 (MHz) | 10 ~ 770 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 挿入損失 (dB) | 1.0以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 (V/W) | AC100(50/60Hz)/0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重畳電圧 (V/A) | DC15/最大0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 (mm) | 401(H) × 122(W) × 60(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (g) | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
- F-5接栓:4個
- 防水キャップ:2個
- 取付けねじ大(増幅部用):2個
- 取付けねじ小(電源部用):2個


