CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター
VRB33SU
JANコード:49 62736 23006 8
標準価格:15,000円(税別)
UHF卓上型ブースター
VRB33MU
JANコード:49 62736 23007 5
標準価格:13,000円(税別)
- 卓上型ブースターで業界初(※)となる2出力電通型
- デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は出力1・出力2の両方から送ることが可能
※ 2012年11月現在、当社調べ - 調整部は保護パネルで覆われていて、付属品のスタンド使用で縦置きもできるのでテレビ周りもスッキリ
- 内部は金属ケースに覆われている電波の漏洩飛込み防止に対応したシールド構造
- 出力はスイッチにより1系統のみの出力と2系統出力に切換え可能
- 2602MHz対応
| 【増幅部】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | VRB33SU | |||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数帯域 | VHF | UHF | BS・110°CS | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 ~ 222 | 470 ~ 710 (13 ~ 52ch) |
1032 ~ 2602 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利得 (dB) | 0 ~ -5(パス) | 25 ~ 33 | 20 ~ 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利得調整範囲 (dB) | - | 0 ~ -10(連続) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適正入力レベル (dBμV) | - | 40 ~ 72 | 45 ~ 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 定格出力レベル (dBμV) | - | 95(9波) | 95(36波) | |||||||||||||||||||||||||||
| 雑音指数 | - | 3以下 | 5以下 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 (V) | AC100(50/60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 (W) | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 (mm) | 39.5(H) × 125(w) × 127(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (kg) | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ 付属品:スタンド
| 型名 | VRB33MU | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | VHF | UHF | BS・110°CS | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 ~ 222 | 470 ~ 710 (13 ~ 52ch) |
1032 ~ 2602 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利得 (dB) | 0 ~ -5(パス) | 25 ~ 33 | -4 ~ -10(パス) | |||||||||||||||||||||||||||
| 利得調整範囲 (dB) | - | 0 ~ -10(連続) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 適正入力レベル (dBμV) | - | 40 ~ 72 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 定格出力レベル (dBμV) | - | 95(9波) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 雑音指数 | - | 3以下 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 (V) | AC100(50/60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 (W) | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 (mm) | 39.5(H) × 125(w) × 127(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (kg) | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ 付属品:スタンド


