GFTA010Y2
| アンテナ形式 | カバー付2素子八木型アンテナ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応チャンネル(ch) | 13~52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入力インピーダンス(Ω) | 公称50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR | 帯域内1.5以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利得 (dBd) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 指向性 | E面半値幅110度以下 H面半値幅210度以下 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 (mm) | 300(W)×300(D)×150(H) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (kg) | 1.0以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
GFTA020Y2
| アンテナ形式 | カバー付2素子八木型アンテナ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 対応チャンネル(ch) | 13~52 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力インピーダンス(Ω) | 公称50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR | 帯域内1.5以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利得 (dBd) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 指向性 | E面半値幅90度以下 H面半値幅200度以下 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 (mm) | 350(W)×350(D)×150(H) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (kg) | 1.0以下 | |||||||||||||||||||||||||||||


