DM2B-600
周波数帯域 (MHz) | 470~710 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入出力インピーダンス (Ω) | 50 N-J型 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配損失 (dB) | IN~各OUT端子間にて3.2以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法 (mm) | 134(H)×240(W)×28(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 約0.6 |
DM3B-600
周波数帯域 (MHz) | 470~710 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入出力インピーダンス (Ω) | 50 N-J型 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配損失 (dB) | IN~各OUT端子間にて5.1以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法 (mm) | 240(H)×240(W)×28(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 約0.7 |
DM4B-600
周波数帯域 (MHz) | 470~710 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入出力インピーダンス (Ω) | 50 N-J型 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配損失 (dB) | IN~各OUT端子間にて6.4以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法 (mm) | 240(H)×240(W)×134(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 約0.8 |