
GFTA060S
アンテナ型式 | 平面型アンテナ | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応チャンネル (ch) | 13~40 | 25~52 | ||||||||||||||||||||||||||||
入力インピーダンス (Ω) | 公称50 | |||||||||||||||||||||||||||||
偏波方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | ||||||||||||||||||||||||||
VSWR | 帯域内1.8以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
利得 (dBd) | 6以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
水平面半値幅 (°) | 72以下 | 70以下 | 72以下 | 70以下 | ||||||||||||||||||||||||||
垂直面半値幅 (°) | 70以下 | 72以下 | 70以下 | 72以下 | ||||||||||||||||||||||||||
前方対後方比 (dB) | 12以上 | 14以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
耐風速 (m/s) | 瞬間最大風速にて60 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (mm) | 346(H)×346(W)×86(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 約4.2 |
※ 表中の寸法には取付金具部品は含まれません

GFTA082S
アンテナ型式 | 平面型アンテナ | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応チャンネル (ch) | 13~40 | 25~52 | ||||||||||||||||||||||||||||
入力インピーダンス (Ω) | 公称50 | |||||||||||||||||||||||||||||
偏波方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | ||||||||||||||||||||||||||
VSWR | 帯域内1.8以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
利得 (dBd) | 7.5以上 | 8.2以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
水平面半値幅 (°) | 75以下 | 72以下 | 73以下 | 70以下 | ||||||||||||||||||||||||||
垂直面半値幅 (°) | 45以下 | 42以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
前方対後方比 (dB) | 14以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
耐風速 (m/s) | 瞬間最大風速にて60 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (mm) | 686(H)×346(W)×86(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 約7.0 |
※ 表中の寸法には取付金具部品は含まれません

GFTA006SF
アンテナ型式 | 平面型アンテナ | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応チャンネル (ch) | 13~52 | |||||||||||||||||||||||||||||
入力インピーダンス (Ω) | 公称50 | |||||||||||||||||||||||||||||
偏波方向 | 垂直 | 水平 | ||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | 帯域内2以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
利得 (dBd) | 6以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
水平面半値幅 (°) | 72以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
垂直面半値幅 (°) | 72以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
前方対後方比 (dB) | 12以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
耐風速 (m/s) | 瞬間最大風速にて60 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (mm) | 346(H)×346(W)×86(D )※取付金具部含まず | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 約4.2 |
※ 表中の寸法には取付金具部品は含まれません