GFTA055R3L
GFTA055R3H
| 型名 | GFTA055R3L | GFTA055R3H | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンテナ型式 | 3素子リング型アンテナ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 対応チャンネル (ch) | 13~32 | 23~49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入力インピーダンス (Ω) | 公称50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR | 帯域内1.6以下 | 帯域内2.0以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利得 (dBd) | 5.5以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 半値幅 (°) | 80以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前方対後方比 (dB) | 10以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耐風速 (m/s) | 瞬間最大風速にて60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 (mm)※取付金具部含まず | 高さ250×幅228×奥行565 | 高さ238×幅216×奥行525 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (kg) | 約1.2 | 約0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
注 マスト取付金具は別売りです
GFTA072R5L
GFTA072R5H
| GFTA072R5L | GFTA072R5H | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンテナ型式 | 5素子リング型アンテナ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 対応チャンネル (ch) | 13~32 | 23~32 | 33~52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 入力インピーダンス (Ω) | 公称50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR | 帯域内1.6以下 | 帯域内2.0以下 | 帯域内1.7以下 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利得 (dBd) | 7.2以上 | 6.5以上 | 7.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 半値幅 (°) | 65以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前方対後方比 (dB) | 14以上 | 12以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耐風速 (m/s) | 瞬間最大風速にて60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 (mm)※取付金具部含まず | 250(H)×228(W)×845(L) | 238(H)×216(W)×745(L) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (kg) | 約1.4 | 約1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
注 マスト取付金具は別売りです
GFTA085R8L
GFTA085R8H
| GFTA085R8L | GFTA085R8H | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンテナ型式 | 8素子リング型アンテナ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 対応チャンネル (ch) | 13~32 | 23~32 | 33~49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 入力インピーダンス (Ω) | 公称50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR | 帯域内1.6以下 | 帯域内2.0以下 | 帯域内1.7以下 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利得 (dBd) | 8.5以上 | 8.0以上 | 8.5以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 半値幅 (°) | 55以下 | 58以下 | 55以下 | |||||||||||||||||||||||||||
| 前方対後方比 (dB) | 16以上 | 12以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耐風速 (m/s) | 瞬間最大風速にて60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 (mm)※取付金具部含まず | 250(H)×228(W)×1135(L) | 238(H)×216(W)×1135(L) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (kg) | 約2.3 | 約2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
注 マスト取付金具は別売りです
GFTA095R12L
GFTA095R12H
| GFTA095R12L | GFTA095R12H | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンテナ型式 | 12素子リング型アンテナ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 対応チャンネル (ch) | 13~32 | 23~32 | 33~52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 入力インピーダンス (Ω) | 公称50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR | 帯域内1.5以下 | 帯域内2.0以下 | 帯域内1.7以下 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利得 (dBd) | 9.5以上 | 9.0以上 | 9.5以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 半値幅 (°) | 50以下 | 52以下 | 50以下 | |||||||||||||||||||||||||||
| 前方対後方比 (dB) | 17以上 | 15以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耐風速 (m/s) | 瞬間最大風速にて60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 (mm)※取付金具部含まず | 250(H)×228(W)×1615(L) | 238(H)×216(W)×1615(L) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (kg) | 約2.4 | 約2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
注 マスト取付金具は別売りです


