GFTA000WB
| アンテナ形式 | ホイップアンテナ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応チャンネル(ch) | 13~52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入力インピーダンス(Ω) | 公称50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR | 帯域内2.0以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利得(dBd) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 指向性 | 水平面内無指向性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法(mm) | 300(W)×300(D)×150(H) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (kg) | 約1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
GFTA000WN
| アンテナ形式 | ホイップアンテナ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応チャンネル(ch) | 13~52内の連続した5ch | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入力インピーダンス(Ω) | 公称50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR | 帯域内1.5以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利得(dBd) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 指向性 | 水平面内無指向性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法(mm) | 350(W)×350(D)×150(H) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (kg) | 約1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||


