
HGEO-11U□R
(落成検査対応)


HGEO-11U□RT
(技術基準適合証明対応)

型名 | HGEO-11U□R | HGEO-11U□RT | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受信チャンネル | UHF13~62chの内、指定のチャンネル | 最大9波 ※1 | ||||||||||||||||||||||||||||
送信チャンネル | 受信チャンネルと同一 | MFN対応可 | ||||||||||||||||||||||||||||
光特性 | 光出力レベル (dBm) | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||
光波長 (nm) | 1540~1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
光出力コネクタ | SC-UPC | |||||||||||||||||||||||||||||
電気特性 | 入力インピーダンス (Ω) | 75 | F型 | |||||||||||||||||||||||||||
入力レベル範囲 (dBμV) | 50~70 ※2 | 標準入力60dBμV | ||||||||||||||||||||||||||||
スケルチ機能 (dBμV) | 46以下で動作 | チャンネル毎に動作 | ||||||||||||||||||||||||||||
シャットダウン機能 (dBμV) | - | 80以上で動作 | 全チャンネル停止 | |||||||||||||||||||||||||||
出力変動 | ±50%以下 | ※3 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 (V) | AC30、AC60、AC100 | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 (W) | AC30V・58VA,AC60V・58VA,AC100V・54W | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (mm) | 525(H)×473(W)×142(D) | 突起物含まず | ||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 22 | 最大 |
※1 9波のうち4波はライン/ヘッド切換式
※2 隣接チャンネル入力の場合、上下隣接チャンネルとのレベル差±10dB以内
※3 GOM□□との対向性能、AGC・温度特性を含む