GOM10
周波数帯域 (MHz) | 470~770 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 光入力レベル (dBm) | -12~-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
光波長 (nm) | 1540~1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
同軸入力レベル (dBμV) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
出力 | 定格出力レベル (mW) | 10※1 | OFDM9波 | |||||||||||||||||||||||||||
出力インピーダンス(Ω) | 50 | N-J型 | ||||||||||||||||||||||||||||
出力変動 | ±50%以下※2 | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 (V) | AC100 | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 (W) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (mm) | 198(H)×270(W)×136(D) | 突起物含まず | ||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 4.5 |
※1 変調度9%/ch
※2 HGEO-11U□R、HGEO-11U□RTとの対向性能
注 壁面、ポール取付金具は別売りです
GOM50
周波数帯域 (MHz) | 470~770 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 光入力レベル (dBm) | -12~-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
光波長 (nm) | 1540~1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
同軸入力レベル (dBμV) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
出力 | 定格出力レベル (mW) | 50※1 | OFDM9波 | |||||||||||||||||||||||||||
出力インピーダンス(Ω) | 50 | N-J型 | ||||||||||||||||||||||||||||
出力変動 | ±50%以下※2 | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 (V) | AC100 | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 (W) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (mm) | 200(H)×310(W)×141(D) | 突起物含まず | ||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 5.5 |
※1 変調度9%/ch
※2 HGEO-11U□R、HGEO-11U□RTとの対向性能
注 壁面、ポール取付金具は別売りです
GOM01
周波数帯域 (MHz) | 470~710 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 光入力レベル (dBm) | -12~-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
光波長 (nm) | 1540~1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
同軸入力レベル (dBμV) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
出力 | 定格出力レベル (mW) | 1 ※1 | OFDM9波 | |||||||||||||||||||||||||||
出力インピーダンス(Ω) | 50 | N-J型 | ||||||||||||||||||||||||||||
出力変動 | ±50%以下※2 | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 (V) | AC100 | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 (W) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (mm) | 228(H)×178(W)×68(D) | 突起物含まず | ||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 1.3 |
※1 変調度9%/ch
※2 HGEO-11U□R、HGEO-11U□RTとの対向性能
注 ポール取付金具は別売りです
GRM01
周波数帯域 (MHz) | 470~710 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 光入力レベル (dBm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
光波長 (nm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
同軸入力レベル (dBμV) | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
出力 | 定格出力レベル (mW) | 1 ※1 | OFDM9波 | |||||||||||||||||||||||||||
出力インピーダンス(Ω) | 50 | N-J型 | ||||||||||||||||||||||||||||
出力変動 | ±50%以内※2 | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 (V) | AC30、AC100 | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 (W) | AC30V・8VA、AC100V・7W | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (mm) | 228(H)×178(W)×68(D) | 突起物含まず | ||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 1.3 |
※1 変調度9%/ch
※2 HGEO-11U□R、HGEO-11U□RTとの対向性能
注 ポール取付金具は別売りです