
NRW40

- インターネットに接続されたWiFiネットワーク内に設置することで、NTPサーバ(ntp.nict.jp)から時刻情報を自動取得し、電波時計用の信号として輻射、電波受信環境を大幅に改善
※有線LANでの接続はできません
※ntp.nict.jp:国立研究開発法人情報通信研究機構による日本標準時直接接続のNTPサーバ - 輻射範囲は製品本体から半径5m以内
- 時刻精度は±1秒
- 出力周波数は40kHz固定
- 微弱無線局なので無線局免許が不要
- WPS対応
無線LANルータ(アクセスポイント)がWPS対応の場合、簡単に接続が可能
※本製品は初回起動時にWiFiネットワークの設定が必要になります。
無線LANルータ(アクセスポイント)がWPS非対応の場合
設定にはスマートフォンまたは無線LAN対応のパソコンが必要になります。
※WPS(WiFi Protected Setup)
無線LAN機器の接続やセキュリティーに関する設定を簡単に行うことができ
る機能

項目 | 性能 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無線LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
・無線規格 | IEEE802.11 b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||
・通信周波数 | 2.4GHz帯 | |||||||||||||||||||||||||||||
・セキュリティー方式 | WPA2-PSK(AES,TKIP) WPA-PSK(AES,TKIP) |
※1 | ||||||||||||||||||||||||||||
対応国 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||
出力周波数 (kHz) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
輻射信号 | 電波時計受信用 | |||||||||||||||||||||||||||||
輻射範囲 | 半径5m以内 | 微弱無線局 | ||||||||||||||||||||||||||||
同期精度 (s) | ±1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ステータスLED | 緑点滅:正常動作時 緑点灯:待機中 黄点灯:設定中 赤点灯:接続エラー |
|||||||||||||||||||||||||||||
接続設定 | WPSモード:3秒以上長押し APモード:ボタンを押しながらACアダプタを接続 |
WPS/APボタン | ||||||||||||||||||||||||||||
リセット機能 (出荷時設定に戻す) |
リセットボタンを押しながらACアダプタを接続 | |||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 (V) | DC5 | ※2 | ||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 (W) | 2.2以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
本体寸法 (mm) | 162(H) × 39.5(W) × 103(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
スタンド寸法 (mm) | 5(H) × 70(W) × 160(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 (℃) | 0 ~ +40 | 本体周囲温度 |
※1 WPA-PSK(AES,TKIP)、WPA2-PSK(AES,TKIP)以外のセキュリティー方式は非対応
※2 付属品(DC5V/1A)