STA-42(40kHz受信用)
STA-62(60kHz受信用)
- 標準電波を受信するアンテナ。
- 40kHz受信用と60kHz受信用があります。(ご注文の際はご指定ください)
- 有指向性
| 型名 | STA-42 | STA-62 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受信部構成 | 受信部プリアンプ一体型 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受信周波数 (kHz) | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受信信号種別 | 長波標準電波 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受信適応電界強度(dBμV/m) | 60~90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受信出力レベル(dBμV) | 90(75dBμV/m時) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出力インピーダンス(Ω) | 75(F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電源受電部 | 出力端子(電源重畳) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 受信用変調器から供給 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度範囲(℃) | -20~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法(mm) | 300(H)×200(W)×100(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量(kg) | 3.3(金具含まず) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | 本体FRP樹脂 | |||||||||||||||||||||||||||||


