STR1F
- 室内に設置して電波時計用の電波を再輻射。
- 半径8m以内の電波時計に対応。
- 室内でじゃまにならない小型・縦置きデザイン。
- 復調器STD1Fとセットで使用。
| 型名 | STR1F | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンテナ出力(kHk) | 40/60共用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 輻射信号 | 長波標準電波 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 接続ケーブル | 75Ω同軸ケーブル(最大約100m) | |||||||||||||||||||||||||||||
| LED | JJY輻射信号確認用(点滅) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 輻射可能範囲(m) | 半径8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アンテナ指向性(°) | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入力端子 | F型端子(STD1Fに接続) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設置形態 | 縦置き | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取付方法 | 専用取付金具(壁面・天井など設置可能) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法(mm) | 147(H)×118(W)×38(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量(kg) | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||


