
GPSNTPS
- LAN回線を通じて外部機器を正確な時刻に合わせるためのNTP(Network Time Protocol)サーバ
- 時刻基準源としてGPSを用いており、±10ms以下の精度で時刻情報取得が可能
- GPS衛星から時刻情報を得るため、外部ネットワークより時刻情報が困難な施設向き
- モードの切替でGPSアンテナ設置状態が確認でき、ファイヤーフォールによりNTP(プロトコル)が遮られているシステムでも時刻情報の取得が可能
- 設定や動作状態は本体内蔵のWebサーバで確認でき、専用ソフトは不要
- 電波時計向けNTPリピータ(型番:NTPLFR)を組み合わせることで電波時計の時刻修正が可能


型名 | GPSNTPS | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTPサーバ | 時刻修正方式 | GPS | ||||||||||||||||||||||||||||
動作状態 | GPS受信状態確認モード NTPサーバ(GPS受信) NTPサーバ(HTTP受信) |
スイッチ切替 | ||||||||||||||||||||||||||||
時刻精度(ms) | ±10以内 | |||||||||||||||||||||||||||||
計算時間間隔(s) | 32以下 | ネットワーク通信状態による | ||||||||||||||||||||||||||||
LANインターフェース | 10/100BASE-TX | RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||
対応プロトコル | NTPv3、SNTPv4 | ※1 | ||||||||||||||||||||||||||||
GPSアンテナ | 外形寸法(mm) | 178(H)×134(W)×42(D) | ||||||||||||||||||||||||||||
受信周波数(MHz) | 1575.42±1.023 | |||||||||||||||||||||||||||||
利得(dBi) | 26±5 | |||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧(V) | DC5 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法(mm) | 35.5(H)×30.4(W)×11.7(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
ケーブル長(m) | 5±0.1 | 1.5D同軸ケーブル、黒 | ||||||||||||||||||||||||||||
耐水性 | JIS-D-0203 S1 | アンテナ部 | ||||||||||||||||||||||||||||
固定方法 | マグネット固定方式 | ※2 | ||||||||||||||||||||||||||||
耐雷性(kV) | ±15(1.2/50μs) | 電源端子 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧(V) | AC100±10(50/60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||
消費電力(W) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | -10~+40 | 本体周囲温度 |
※1 NTPサーバ(GPS受信)モードではhttpプロトコルでも時刻情報が通知可能
※2 GPSアンテナ固定用両面テープ付属