
NTPLFR

- インターネットが使用できる環境であれば、どこでも利用可能
インターネット回線を使用してNTPサーバ(ntp.nict.jp)から時刻情報を自動取得し、電波時計用の信号として輻射
※ntp.nict.jp:国立研究開発法人情報通信研究機構による日本標準時直接接続のNTPサーバ - Ethenet端子(LAN端子)に接続するだけで使用可能
電波時計向け再送信システムでの受信/送信アンテナ設置工事が不要
※不正アクセス等のセキュリティ対策をされたネットワーク上では、本製品(NTPLFR)が検出されない場合があります。その場合はネットワーク管理者にご相談頂き、製品検索ページより本製品(NTPLFR)専用ソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。 - 微弱無線局なので無線局免許が不要

型名 | NTPLFR | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力端子 | Ethernet(RJ-45) | |||||||||||||||||||||||||||||
入力電源 | AC100V/DC12V(付属ACアダプタ) | |||||||||||||||||||||||||||||
同期精度 | 10ms(0.01秒)以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 4.5W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
出力周波数 | 40kHz/60kHz(スイッチ切替) | |||||||||||||||||||||||||||||
輻射可能範囲 | 半径約10m | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法(mm) | 162(H)×39.5(W)×103(D)(スタンド含まず) | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 260g |

