STM-43(40kHz受信用)
STM-63(60kHz受信用)
- 標準電波をFM変調する機器。
- 出力周波数は75MHz(標準)
- 40kHz受信用と60kHz受信用があります。(ご注文の際はご指定ください)
| 型名 | STA-43 | STA-63 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力周波数 (kHz) | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入力レベル (dBμV) | 85±12(AGC追従範囲) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入力接続 | 専用のアンテナのみ | |||||||||||||||||||||||||||||
| アンテナ電源送り | DC18V 30mA(入力端子重畳) | |||||||||||||||||||||||||||||
| RF出力周波数( MHz) | 75(標準) | |||||||||||||||||||||||||||||
| RF変調方式 (kHz) | FM変調 偏移±50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RF出力レベル(dBμV) | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出力レベル調整範囲(dB) | 0~-10(連続可変) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入出力インピーダンス(Ω) | 75(F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入力モニター(dB) | -6(75Ω終端時) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出力モニター(dB) | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LED表示1 | アンテナ電源送り(緑) | |||||||||||||||||||||||||||||
| LED表示2 | JJYデータ受信信号確認(緑点滅) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧(V) | AC100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力(W) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法(mm) | 342(H)×213(W)×63(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量(kg) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||


