STA-41(40kHz受信用)
STA-61(60kHz受信用)
- 標準電波を受信するアンテナ。
- 40kHz受信用と60kHz受信用があります。(ご注文の際はご指定ください)
- 簡易高層用
- 無指向性
| 型名 | STA-41 | STA-61 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受信部構成 | 受信部プリアンプ一体型 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受信周波数 (kHz) | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受信信号種別 | 長波標準電波 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受信適応電界強度(dBμV/m) | 60~90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受信出力レベル(dBμV) | 90(75dBμV/m時) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出力インピーダンス(Ω) | 75(F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電源受電部 | 出力端子(電源重畳) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 受信用変調器から供給 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度範囲(℃) | -30~+60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法(mm) | 2100(H)×110(W)×110(D) | 1695(H)×110(W)×110(D) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 質量(kg) | 4.6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取付金具 | 取付金具 別売 STA-41金具 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | 本体:Ф38(t=3)グラスファイバー製パイプ 防滴カバー:ステンレス |
|||||||||||||||||||||||||||||


