STG40F(40kHz受信用)
STG60F(60kHz受信用)
NPS-15F(J)
- 室内に設置して電波時計用の標準電波を再輻射。
- 復調器内蔵型で、室内で邪魔にならない小型・縦置きデザイン。
- 40kHz用と60kHz用があります。
- 半径5m以内の電波時計に対応。
- 電源部 NPS-15F(J)(付属品)とセットで使用します。
型名 | STG40F | STG60F | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンテナ出力 (kHk) | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
輻射信号 | 長波標準電波 | |||||||||||||||||||||||||||||
輻射可能範囲 (m) | 半径約5 | |||||||||||||||||||||||||||||
アンテナ指向性 (°) | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
LED | JJY輻射信号確認用(点滅) | |||||||||||||||||||||||||||||
入力周波数 (MHz) | 75(標準) | |||||||||||||||||||||||||||||
入力信号形式 (kHk) | FM偏移±50 | |||||||||||||||||||||||||||||
入力レベル (dBμV) | 45~85 | |||||||||||||||||||||||||||||
入力インピーダンス (Ω) | 75(F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
入力端子 | F型端子 | |||||||||||||||||||||||||||||
重畳電源 (V/mA) | DC15/100 | |||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 (W) | 3.5 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
取付方法 | 縦置き・壁面等 | |||||||||||||||||||||||||||||
設置形態 | 縦置き | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法 (mm) | 147(H)×118(W)×38(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
商品コード | 26471 | 26472 |
※電源部NPS-15F(J)接続時の値
型名 | NPS-15F(J) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 (V/VA) | AC100(50/60Hz)/6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
重畳電圧 (V/mA) | DC15/1最大50 | |||||||||||||||||||||||||||||
挿入損失 (dB以下) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
入出力インピーダンス (Ω) | 75(F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法 (mm) | 40(H)×127(W)×60(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 0.36 |