BL75SRL
JANコード:49 62736 82005 4
標準価格:139,000円(税別)
BL90SRL
JANコード:49 62736 82007 8
標準価格:215,000円(税別)
- 新4K8K放送(右左旋円偏波)を効率よく安定受信
- 高性能、高耐久性
- 優良住宅部品(BL)認定品
BL型番:SHA-75(BL75SRL) SHA-90(BL90SRL)
| BL75SRL | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンテナ有効開口径(mΦ) | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンテナ形状 | オフセット型 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受信周波数(GHz) | 11.70~12.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受信偏波 | 右旋/左旋円偏波 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンテナ利得(dBi) | 37.4以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 性能指数(G/T) (dB/K) | 14.1以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指向性 | 主偏波特性 | ITU-R勧告BO.1213に基づき個別受信アンテナの | |||||||||||||||||||||||||||
| 交差偏波特性 | 主偏波成分及び交差偏波成分に適合すること | ||||||||||||||||||||||||||||
| コンバーター局部発振周波数(GHz) | 右旋:10.678、左旋:9.505 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出力周波数(MHz) | 右旋:1032~2072、左旋:2224~3224 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コンバーター総合利得(dB) | BS帯域:52±4、CS帯域:52±6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利得偏差(dBp-p) | ・右旋BS、右旋CS、左旋BS、左旋CSの各帯域内で4以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・右旋BS、CS及び左旋BS、CSの受信帯域内で6以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・任意の受信チャンネル帯域内1.3以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 雑音指数(dB) | 受信帯域内(11.70~12.75GHz)で1.2以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧定在波比 | 受信帯域内で2.5以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イメージ妨害抑圧比(dB) | 55以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 局部発振周波数漂動(MHz) | 10.678GHz±1.5以内(-30℃~+50℃) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.505GHz±1.5以内(-30℃~+50℃) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 相互変調妨害比(dB) | -70dB(mW)入力の2信号において55以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 局初漏洩(dBmW) | -55以下(入力端子) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 局部発振位相雑音(dBc/Hz) | -52以下(1kHz オフセット) | ||||||||||||||||||||||||||||
| -70以下(5kHz オフセット) | |||||||||||||||||||||||||||||
| -80以下(10kHz オフセット) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出力構造 | F型端子(C15形) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧(V) | DC15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力(W) | 4以下 (DC15V入力時) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 方向調整範囲(°) | 方位角 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仰角 28~62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (マスト中間取付時28~52) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耐風速 | 20m/sec以下 | 受信可能 (利得低下1dB以下) | |||||||||||||||||||||||||||
| 40m/sec以下 | 再調整復元可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60m/sec以下 | 非破壊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受風面積(msup{2}) | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 風圧荷重(N) | 風速 40m/sec | 728 (74kgf) | |||||||||||||||||||||||||||
| 風速 60m/sec | 1638 (167kgf) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適合マスト径(mm) | Φ48.6~Φ89.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度範囲(℃) | -30~+50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 質量(g) | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JANコード | 49 62736 82005 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定価(税別) | 139,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BL90SRL | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンテナ有効開口径(mΦ) | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンテナ形状 | オフセット型 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受信周波数(GHz) | 11.70~12.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受信偏波 | 右旋/左旋円偏波 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンテナ利得(dBi) | 39.0以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 性能指数(G/T) (dB/K) | 15.7以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指向性 | 主偏波特性 | ITU-R勧告BO.1213に基づき個別受信アンテナの | |||||||||||||||||||||||||||
| 交差偏波特性 | 主偏波成分及び交差偏波成分に適合すること | ||||||||||||||||||||||||||||
| コンバーター局部発振周波数(GHz) | 右旋:10.678、左旋:9.505 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出力周波数(MHz) | 右旋:1032~2072、左旋:2224~3224 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コンバーター総合利得(dB) | BS帯域:52±4、CS帯域:52±6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利得偏差(dBp-p) | ・右旋BS、右旋CS、左旋BS、左旋CSの各帯域内で4以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・右旋BS、CS及び左旋BS、CSの受信帯域内で6以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・任意の受信チャンネル帯域内1.3以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 雑音指数(dB) | 受信帯域内(11.70~12.75GHz)で1.2以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧定在波比 | 受信帯域内で2.5以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イメージ妨害抑圧比(dB) | 55以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 局部発振周波数漂動(MHz) | 10.678GHz±1.5以内(-30℃~+50℃) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.505GHz±1.5以内(-30℃~+50℃) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 相互変調妨害比(dB) | -70dB(mW)入力の2信号において55以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 局初漏洩(dBmW) | -55以下(入力端子) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 局部発振位相雑音(dBc/Hz) | -52以下(1kHz オフセット) | ||||||||||||||||||||||||||||
| -70以下(5kHz オフセット) | |||||||||||||||||||||||||||||
| -80以下(10kHz オフセット) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出力構造 | F型端子(C15形) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧(V) | DC15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力(W) | 4以下 (DC15V入力時) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 方向調整範囲(°) | 方位角 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仰角 28~62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (マスト中間取付時28~52) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耐風速 | 20m/sec以下 | 受信可能 (利得低下1dB以下) | |||||||||||||||||||||||||||
| 40m/sec以下 | 再調整復元可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60m/sec以下 | 非破壊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受風面積(msup{2}) | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 風圧荷重(N) | 風速 40m/sec | 989 (101kgf) | |||||||||||||||||||||||||||
| 風速 60m/sec | 2225 (227kgf) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適合マスト径(mm) | Φ48.6~Φ89.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度範囲(℃) | -30~+50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 質量(g) | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JANコード | 49 62736 82007 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定価(税別) | 215,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
・BSコンパス
BSアンテナの設置を簡単にするアプリです。
アンテナ設置の際に必要な「方位・仰角」を調べることができます。
また、アンテナの設置が可能かどうかの目安としてもお使いいただけます。




