AU20AX
JANコード:49 62736 11054 4
標準価格:13,900円(税別)
AU27AX
JANコード:49 62736 11056 8
標準価格:17,400円(税別)
-
低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。
-
水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。
-
軽量化(当社従来機45%[AU14AXにおいて])
-
出力部、F型端子
-
RoHS指令対応
| 型名 | AU20AX | AU27AX | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受信チャンネル (ch) | UHF 13~52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 動作利得 (dB) | 10.4~13.7 | 11.6~15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前後比 (dB) | 17~28 | 20~29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧定在波比 (以下) | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インピーダンス (Ω) | 75Ω (F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 風圧荷重 (kgf) | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 適合マスト径 (mm) | φ22~50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (kg) | 1.9 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 (mm) L × W × H |
1715×370×534 | 2595×370×534 | ||||||||||||||||||||||||||||
-
防水キャップ 1個


