75SRL1
JANコード:49 62736 82003 0
標準価格:117,000円(税別)
90SRL1
JANコード:49 62736 82006 1
標準価格:190,000円(税別)
- 新4K8K放送(右左旋円偏波)を効率よく安定受信
- 高性能、高耐久性
75SRL1 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンテナ有効開口径(mΦ) | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
アンテナ形状 | オフセット型 | ||||||||||||||||||||||||||||
受信周波数(GHz) | 11.70~12.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
受信偏波 | 右旋/左旋円偏波 | ||||||||||||||||||||||||||||
アンテナ利得(dBi) | BS:37.8標準 110°、CS:38.3標準 | ||||||||||||||||||||||||||||
性能指数(G/T) (dB/K) | BS:18.0標準 110°、CS:18.5標準 | ||||||||||||||||||||||||||||
指向性 | 主偏波特性 | ITU-R勧告BO.1213に記載されたアンテナ特性に準拠 | |||||||||||||||||||||||||||
交差偏波特性 | ITU-R勧告BO.1213に記載されたアンテナ特性に準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||
コンバーター局部発振周波数(GHz) | 右旋:10.678、左旋:9.505 | ||||||||||||||||||||||||||||
局部発振周波数安定度(MHz) | ±1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
出力周波数(MHz) | 右旋:1032~2072、左旋:2224~3224 | ||||||||||||||||||||||||||||
コンバーター総合利得(dB) | 53±5 | ||||||||||||||||||||||||||||
雑音指数(dB) | 0.5標準 | ||||||||||||||||||||||||||||
局部発振位相雑音(dBc/Hz) | -52以下(1kHz オフセット) | ||||||||||||||||||||||||||||
-70以下(5kHz オフセット) | |||||||||||||||||||||||||||||
-80以下(10kHz オフセット) | |||||||||||||||||||||||||||||
出力構造 | F型端子(C15形) | ||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧(V) | DC15(+13.5~+16.5) | ||||||||||||||||||||||||||||
消費電力(W) | 2.4以下 (DC15V入力時) | ||||||||||||||||||||||||||||
方向調整範囲(°) | 方位角 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
仰角 28~62 | |||||||||||||||||||||||||||||
(マスト中間取付時28~52) | |||||||||||||||||||||||||||||
耐風速 | 20m/sec以下 | 受信可能 (利得低下1dB以下) | |||||||||||||||||||||||||||
40m/sec以下 | 再調整復元可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
60m/sec以下 | 非破壊 | ||||||||||||||||||||||||||||
受風面積(msup{2}) | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
風圧荷重(N) | 風速 40m/sec | 728 (74kgf) | |||||||||||||||||||||||||||
風速 60m/sec | 1638 (167kgf) | ||||||||||||||||||||||||||||
適合マスト径(mm) | Φ48.6~Φ89.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | -30~+50 | ||||||||||||||||||||||||||||
質量(g) | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 49 62736 82003 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
定価(税別) | 117,000 |
90SRL1 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンテナ有効開口径(mΦ) | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
アンテナ形状 | オフセット型 | ||||||||||||||||||||||||||||
受信周波数(GHz) | 11.70~12.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
受信偏波 | 右旋/左旋円偏波 | ||||||||||||||||||||||||||||
アンテナ利得(dBi) | BS:39.4標準 110°、CS:39.9標準 | ||||||||||||||||||||||||||||
性能指数(G/T) (dB/K) | BS:19.9標準 110°、CS:20.2標準 | ||||||||||||||||||||||||||||
指向性 | 主偏波特性 | ITU-R勧告BO.1213に記載されたアンテナ特性に準拠 | |||||||||||||||||||||||||||
交差偏波特性 | ITU-R勧告BO.1213に記載されたアンテナ特性に準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||
コンバーター局部発振周波数(GHz) | 右旋:10.678、左旋:9.505 | ||||||||||||||||||||||||||||
局部発振周波数安定度(MHz) | ±1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
出力周波数(MHz) | 右旋:1032~2072、左旋:2224~3224 | ||||||||||||||||||||||||||||
コンバーター総合利得(dB) | 53±5 | ||||||||||||||||||||||||||||
雑音指数(dB) | 0.5標準 | ||||||||||||||||||||||||||||
局部発振位相雑音(dBc/Hz) | -52以下(1kHz オフセット) | ||||||||||||||||||||||||||||
-70以下(5kHz オフセット) | |||||||||||||||||||||||||||||
-80以下(10kHz オフセット) | |||||||||||||||||||||||||||||
出力構造 | F型端子(C15形) | ||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧(V) | DC15(+13.5~+16.5) | ||||||||||||||||||||||||||||
消費電力(W) | 2.4以下 (DC15V入力時) | ||||||||||||||||||||||||||||
方向調整範囲(°) | 方位角 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
仰角 28~62 | |||||||||||||||||||||||||||||
(マスト中間取付時28~52) | |||||||||||||||||||||||||||||
耐風速 | 20m/sec以下 | 受信可能 (利得低下1dB以下) | |||||||||||||||||||||||||||
40m/sec以下 | 再調整復元可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
60m/sec以下 | 非破壊 | ||||||||||||||||||||||||||||
受風面積(msup{2}) | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
風圧荷重(N) | 風速 40m/sec | 989 (101kgf) | |||||||||||||||||||||||||||
風速 60m/sec | 2225 (227kgf) | ||||||||||||||||||||||||||||
適合マスト径(mm) | Φ48.6~Φ89.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | -30~+50 | ||||||||||||||||||||||||||||
質量(g) | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 49 62736 82006 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
定価(税別) | 190,000 |
・BSコンパス
BSアンテナの設置を簡単にするアプリです。
アンテナ設置の際に必要な「方位・仰角」を調べることができます。
また、アンテナの設置が可能かどうかの目安としてもお使いいただけます。