UDF85
JANコード:49 62736 81216 5
標準価格:オープン
- 強・中電界地区向け
- 水平/垂直偏波用
- アンテナ利得:6.5~8.5dB
- あらゆる設置に対応
《室内》 ※垂直偏波受信はできません
付属室内スタンドを倒れにくい形状に改良、ワンタッチロック式で組み立ても簡単
壁掛フック穴を使用すれば部屋の壁掛け設置も可能(業界初)
《屋外》
付属マルチ金具により、屋外設置ではマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応(左右60°方向調整が可能で調整機能とアンテナ性能の半値幅の組み合せにより180°方向からの電波受信も可能)
UDF85B
JANコード:49 62736 81134 2
標準価格:オープン
- 強・中・弱電界地区向け
- 地上デジタル放送を安定受信
地上デジタル放送の電波の弱い地域でもアンテナ性能に加えてUHFブースター機能により、安定した受信が可能 - あらゆる設置に対応
《室内》 ※垂直偏波受信はできません
付属室内スタンドを倒れにくい形状に改良、ワンタッチロック式で組み立ても簡単
壁掛フック穴を使用すれば部屋の壁掛け設置も可能
《屋外》
付属マルチ金具により、屋外設置ではマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応(左右60°方向調整が可能で調整機能とアンテナ性能の半値幅の組み合せにより180°方向からの電波受信も可能)
型名 | UDF85 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受信チャンネル (ch) | 13 ~ 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
受信周波数 (MHz) | 470 ~ 710 | |||||||||||||||||||||||||||||
アンテナ利得 (dB) | 6.5 ~ 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
インピーダンス (Ω) | 75 (F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
電圧定在波比 (以下) | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
電力半値幅 (°) | 80以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
前後比 (dB) | 20以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
受風面積 (㎡) | 0.116 | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 1.7 (アンテナ本体のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (mm) | 431(H) × 270(W) × 61(D) (アンテナ本体のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||
使用マスト径 角柱 (mm) |
φ22 ~ 49 25 × 25 ~ 45 × 45 |
商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- アンテナ本体×1
- スタンド×1
- 取付金具A×1
- 取付金具B×1
- 取付金具C×1
- スパナ×1
- 防水キャップ×1
- 取扱説明書×1
設置には、同梱品以外に +ドライバーが必要となります。
同軸ケーブルが別途必要となります。
●アンテナ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | UDF85B | |||||||||||||||||||||||||||||
受信チャンネル (ch) | 13 ~ 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
受信周波数 (MHz) | 470 ~ 710 | |||||||||||||||||||||||||||||
アンテナ利得 (dB) | 6.5 ~ 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ブースター性能 (dB) | 17 ~ 21dB増幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
総合利得 ※ (dB) | 23 ~ 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
出力レベル (dBμV) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
インピーダンス (Ω) | 75 (F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
電圧定在波比 (以下) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
電力半値幅 (°) | 80以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
前後比 (dB) | 20以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 (V/A) | DC15 / 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
受風面積 (㎡) | 0.116 | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 1.8 (アンテナ本体のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (mm) | 431(H) × 270(W) × 61(D) (アンテナ本体のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||
使用マスト径 角柱 (mm) |
φ22 ~ 49 25 × 25 ~ 45 × 45 |
※:アンテナ利得 + ブースター利得
●電源(電源挿入器・ACアダプタ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源挿入器 | 受信周波数(MHz) | 13 ~ 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
挿入損失(dB) | 1.0以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
インピーダンス(Ω) | 75 (F型) | |||||||||||||||||||||||||||||
ACアダプタ 入力 (V) | AC100 (50 / 60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||
ACアダプタ 出力 (V/A) | DC15 / 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 0.05 (電源挿入器) 0.07 (ACアダプタ) |
- スタンド×1
- 取付金具 A(本体裏マスト用)×1
- 取付金具 B(方向回転用) ×1
- 取付金具 C(マストアテ金具)×1
- スパナ×1
- ACアダプタ×1
- 電源挿入器
- 防水キャップ×1
- 取扱説明書×1