HDLC1
JANコード:49 62736 81992 8
標準価格:オープン
- 測定可能信号 地上波デジタル・BS(右旋・左旋)・110°CS(右旋・左旋)・700M帯LTE
- 3値同時測定機能(受信レベル・BER・MER)
- 全波一括測定機能(壁面端子の全信号を一括測定可能)
- 多チャンネル測定機能(全チャンネル・登録チャンネルを自動サーチ)
- グラフ表示機能(各信号測定の画面表示切替ボタンでグラフ表示に切替可能)
- 測定データ保存・確認機能(マイクロSDカードでCSV形式にて保存)
| HDLC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定チャンネル | UHF | cH13~52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BS | cH1~23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CS(110°CS) | cH2~26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BS左旋 | cH2~24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CS左旋 | cH1~25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LTE | 700MHz帯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数範囲(MHz) | UHF | 470~710 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BS・110°CS | 1032.23~2070.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BS左旋、CS左旋 | 2224.41~3223.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LTE上り、LTE下り | 718~748、773~803 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入力インピーダンス(Ω) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定レベル表示範囲(dBμV) | UHF | 18~115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BS・110°CS、BS左旋、CS左旋、LTE上り、LTE下り | 40~110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 測定レベル確度(dB) | ±2.5以内 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BER・MER・C/N測定 入力レベル範囲(dBμV) |
UHF | 40~115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BS・110°CS | 40~110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BER表示範囲 | UHF | 2.2E-2~0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BS・110°CS | 7.7E-2~0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MER表示範囲(dB) | 0.0~32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C/N表示範囲(dB) | 0.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 使用電池 | 単3型電池4本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電池寿命(目安):アルカリ電池 約14時間 *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池寿命(目安):ニッケル水素電池 約18時間 *2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| カードスロット | microSDカードスロット | |||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | USB端子 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力(W) | UHF、BS・110°CS | :約0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BS左旋、CS左旋 | :約0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LTE上り、LTE下り | :約0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度範囲(℃) | -10~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法(mm) | 218(H)×91(W)×28(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量(g) | 約240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JANコード | 4962736819928 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 標準価格(税別) | OPEN | |||||||||||||||||||||||||||||
*1 Panasonic製アルカリ電池 LR6EJ使用時(UHF測定、バックライト不使用、非給電時。+25℃で使用)
*2 Panasonic製ニッケル水素電池 BK-3HCD使用時(UHF測定、バックライト不使用、非給電時。+25℃で使用)


