
D2E-BP
JANコード:49 62736 81873 0
標準価格:オープン







D3E-BP
JANコード:49 62736 81874 7
標準価格:オープン







D4E-BP
JANコード:49 62736 81875 4
標準価格:オープン






- 4K8K 放送(3224MHz)に対応した屋内用分配器です。
- 亜鉛ダイカストケースを使用した信頼性の高い分配器です。
D2E-BP ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数帯域(MHz) | 10~76 | 76~ 222 |
222~ 770 |
770~ 1489 |
1489~ 2150 |
2150~ 2681 |
2681~ 3224 |
|||||||||||||||||||||||
分配損失(dB以下) | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
端子間結合損失(dB以上) | 16 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
電圧定在波比(以下) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
インピーダンス | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | -10~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(g) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4962736818730 | |||||||||||||||||||||||||||||
標準価格(税別) | 3,550 |
※ D2E-BP:ブリスターパック(量販店向け)
D3E-BP ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数帯域(MHz) | 10~76 | 76~ 222 |
222~ 770 |
770~ 1489 |
1489~ 2150 |
2150~ 2681 |
2681~ 3224 |
|||||||||||||||||||||||
分配損失(dB以下) | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||
端子間結合損失(dB以上) | 16 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
電圧定在波比(以下) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
インピーダンス | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | -10~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(g) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4962736818747 | |||||||||||||||||||||||||||||
標準価格(税別) |
4,300 |
※ D3E-BP:ブリスターパック(量販店向け)
D4E-BP ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数帯域(MHz) | 10~76 | 76~ 222 |
222~ 770 |
770~ 1489 |
1489~ 2150 |
2150~ 2681 |
2681~ 3224 |
|||||||||||||||||||||||
分配損失(dB以下) | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 9.4 | 11.0 | 12.0 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||
端子間結合損失(dB以上) | 16 | 23 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
電圧定在波比(以下) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
インピーダンス | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | -10~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(g) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4962736818754 | |||||||||||||||||||||||||||||
標準価格(税別) |
5,050 |
※ D4E-BP:ブリスターパック(量販店向け)