
D2EP-BP
JANコード:49 62736 81870 9
標準価格:オープン







D3EP-BP
JANコード:49 62736 81871 6
標準価格:オープン







D4EP-BP
JANコード:49 62736 81872 3
標準価格:オープン






- 4K8K放送(3224MHz)に対応した屋内用全電通型分配器。
- 亜鉛ダイカストケースを使用した信頼性の高い分配器。
D2EP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数帯域(MHz) | 10~76 | 76~ 222 |
222~ 770 |
770~ 1489 |
1489~ 2150 |
2150~ 2681 |
2681~ 3224 |
|||||||||||||||||||||||
分配損失(dB以下) | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
端子間結合損失(dB以上) | 16 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
電圧定在波比(以下) | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
インピーダンス | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | -10~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(g) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4962736819362 | |||||||||||||||||||||||||||||
標準価格(税別) | 4,300 |
D3EP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数帯域(MHz) | 10~76 | 76~ 222 |
222~ 770 |
770~ 1489 |
1489~ 2150 |
2150~ 2681 |
2681~ 3224 |
|||||||||||||||||||||||
分配損失(dB以下) | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||
端子間結合損失(dB以上) | 16 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
電圧定在波比(以下) | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
インピーダンス | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | -10~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(g) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4962736819379 | |||||||||||||||||||||||||||||
標準価格(税別) | 5,350 |
D4EP | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数帯域(MHz) | 10~76 | 76~ 222 |
222~ 770 |
770~ 1489 |
1489~ 2150 |
2150~ 2681 |
2681~ 3224 |
|||||||||||||||||||||||
分配損失(dB以下) | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.8 | 11.5 | 13.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||
端子間結合損失(dB以上) | 16 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
電圧定在波比(以下) | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
インピーダンス | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | -10~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(g) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4962736819386 | |||||||||||||||||||||||||||||
標準価格(税別) | 6,700 |