
HD/SD エンコーダ内蔵OFDM変調器
HOM770H《販売終了》

HOM770M《販売終了》

HD/SD×4 エンコーダ内蔵OFDM変調器
HOM770Q《販売終了》
一体型(1Uハーフサイズ)なので、1台でアナログからデジタルへ簡単に移行が可能です。
多彩なラインアップであらゆる導入システムに対応します。
- 2カ国語放送に対応
※受信端末によっては対応できない場合があります。
- 各システムとの連携
データ放送を使用した館内案内や客室ごとの視覚制御、課金管理など様々なシステムと連携できます。
■HOM770H | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映像入力(SDI/D端子) | 入力信号形式 | SMPTE259M/292M | ||||||||||||||||||||||||||||
映像入力(RCA) | 入力信号形式 | NTSCコンポジット1系統 | ||||||||||||||||||||||||||||
音声入力 | 入力信号形式 | アナログ2ch(L+R)1系統 | ||||||||||||||||||||||||||||
エンコーダ符号化方式 | 映像符号化方式 | MPEG2 MP@ML、MP@HL | ||||||||||||||||||||||||||||
映像フォーマット | 720×480i/1920×1080i、1440×1080i | |||||||||||||||||||||||||||||
映像符号化レート(Mbps) |
2.0~20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
音声符号化方式 | MPEG2 AAC LC-profile | |||||||||||||||||||||||||||||
音声符号化レート(Kbps) | 48/64/96/128/192/256/320/384 | |||||||||||||||||||||||||||||
エンコーダディレイ | 0.8~3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
地デジ受信部 | 受信チャンネル | U13~62chの任意の1ch | ||||||||||||||||||||||||||||
入力レベル(dBμV) | 55~100 | |||||||||||||||||||||||||||||
RF出力 | 出力チャンネル | 1ch~62ch、 CATVch含む(90MHz~770MHz) |
||||||||||||||||||||||||||||
出力レベル(dBμV) | 95~110 | |||||||||||||||||||||||||||||
コピー制御 | コピーネバー/コピーフリー/コピーワンス/ダビング10 | |||||||||||||||||||||||||||||
OFDM伝送パラメータ | 伝送モード | Mode3 | ||||||||||||||||||||||||||||
キャリア変調方式 | 64QAM | |||||||||||||||||||||||||||||
ガードインターバル比 | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
周波数セグメント数 | 13セグメント | |||||||||||||||||||||||||||||
時間インターリーブ | I = 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
内符号符号化率 | 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||
制御インターフェイス | 通信インターフェイス | IEEE802.3/イーサネット準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||
プロトコル | TCP/IP、UDP/IP | |||||||||||||||||||||||||||||
アラーム出力 | 接点出力 | 無電圧接点出力 正常:ショート 異常:オープン (AC125V 0.3A MAX、DC30V 1A MAX) |
||||||||||||||||||||||||||||
使用可能電線範囲 | 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16) 撚線:0.2?~0.75? (AWG24~AWG20) |
|||||||||||||||||||||||||||||
イーサネット インターフェイス |
伝送ケーブル | UTP CAT5e以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
伝送距離 | 100(最大) | |||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーマット | 10BASE-T/100BASE-TX | |||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧(V) | AC100 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
消費電力(W) | 32以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | 0~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法(mm) | 210(W)×44(H)×340(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 2.5以下 |
■HOM770Q | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映像入力(SDI/D端子) | 入力信号形式 | SMPTE259M/292M | ||||||||||||||||||||||||||||
映像入力(RCA) | 入力信号形式 | NTSCコンポジット4系統 | ||||||||||||||||||||||||||||
音声入力 | 入力信号形式 | アナログ2ch(L+R)4系統 | ||||||||||||||||||||||||||||
エンコーダ符号化方式 | 映像符号化方式 | MPEG2 MP@ML、MP@HL | ||||||||||||||||||||||||||||
映像フォーマット | 720×480i/1920×1080i、1440×1080i | |||||||||||||||||||||||||||||
映像符号化レート(Mbps) |
(SD)1.0~8.0/(HD)2.0~20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
音声符号化方式 | MPEG2 AAC LC-profile | |||||||||||||||||||||||||||||
音声符号化レート(Kbps) | 48/64/96/128/192/256/320/384 | |||||||||||||||||||||||||||||
エンコーダディレイ | 0.8~3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
地デジ受信部 | 受信チャンネル | U13~62chの任意の1ch | ||||||||||||||||||||||||||||
入力レベル(dBμV) | 55~100 | |||||||||||||||||||||||||||||
RF出力 | 出力チャンネル | 1ch~62ch、 CATVch含む(90MHz~770MHz) |
||||||||||||||||||||||||||||
出力レベル(dBμV) | 95~110 | |||||||||||||||||||||||||||||
コピー制御 | コピーネバー/コピーフリー/コピーワンス/ダビング10 | |||||||||||||||||||||||||||||
OFDM伝送パラメータ | 伝送モード | Mode3 | ||||||||||||||||||||||||||||
キャリア変調方式 | 64QAM | |||||||||||||||||||||||||||||
ガードインターバル比 | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
周波数セグメント数 | 13セグメント | |||||||||||||||||||||||||||||
時間インターリーブ | I = 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
内符号符号化率 | 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||
制御インターフェイス | 通信インターフェイス | IEEE802.3/イーサネット準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||
プロトコル | TCP/IP、UDP/IP | |||||||||||||||||||||||||||||
アラーム出力 | 接点出力 | 無電圧接点出力 正常:ショート 異常:オープン (AC125V 0.3A MAX、DC30V 1A MAX) |
||||||||||||||||||||||||||||
使用可能電線範囲 | 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16) 撚線:0.2? ~ 0.75? (AWG24~AWG20) |
|||||||||||||||||||||||||||||
イーサネット インターフェイス |
伝送ケーブル | UTP CAT5e以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
伝送距離 | 100(最大) | |||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーマット | 10BASE-T/100BASE-TX | |||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧(V) | AC100 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
消費電力(W) | 32以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | 0~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法(mm) | 210(W)×44(H)×340(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 2.5以下 |
HOM770M | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映像入力(SDI/D端子) | 入力信号形式 | コンポーネント D3/D1 | ||||||||||||||||||||||||||||
映像入力(RCA) | 入力信号形式 | NTSCコンポジット1系統 | ||||||||||||||||||||||||||||
音声入力 | 入力信号形式 | アナログ2ch(L+R)1系統 | ||||||||||||||||||||||||||||
エンコーダ符号化方式 | 映像符号化方式 | MPEG2 MP@ML、MP@HL | ||||||||||||||||||||||||||||
映像フォーマット | 720×480i/1920×1080i | |||||||||||||||||||||||||||||
映像符号化レート(Mbps) |
(SD)8.0(最大)/(HD)18.0(最大) | |||||||||||||||||||||||||||||
音声符号化方式 | MPEG2 AAC LC-profile | |||||||||||||||||||||||||||||
音声符号化レート(Kbps) | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||
エンコーダディレイ | 約2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
RF出力 | 出力チャンネル | 1ch~62ch、CATVch含む (90MHz~770MHz) |
||||||||||||||||||||||||||||
出力レベル(dBμV) | 75~100 | |||||||||||||||||||||||||||||
コピー制御 | コピーネバー/コピーフリー/コピーワンス/ダビング10 | |||||||||||||||||||||||||||||
OFDM伝送パラメータ | 伝送モード | Mode3 | ||||||||||||||||||||||||||||
キャリア変調方式 | 64QAM | |||||||||||||||||||||||||||||
ガードインターバル比 | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
周波数セグメント数 | 13セグメント | |||||||||||||||||||||||||||||
時間インターリーブ | I = 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
内符号符号化率 | 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||
制御インターフェイス | 通信インターフェイス | IEEE802.3/イーサネット準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||
プロトコル | TCP/IP、UDP/IP | |||||||||||||||||||||||||||||
イーサネット インターフェイス |
伝送ケーブル | UTP CAT5e以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
伝送距離 | 100(最大) | |||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーマット | 10BASE-T/100BASE-TX | |||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧(V) | DC12 | |||||||||||||||||||||||||||||
消費電力(W) | 36以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | 0~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法(mm) | 215(W)×42(H)×220(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 1.5以下 |
■ACアダプター ※「HOM770M」のみ付属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アダプタータイプ | ディスクタイプ | |||||||||||||||||||||||||||||
入力(V) | AC100~240 1.6A 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
出力(V) | DC12 4A(最大) | |||||||||||||||||||||||||||||
効率(%) | 86.43typ | |||||||||||||||||||||||||||||
寸法(mm) | 112(W)×31(H)×45(D) | |||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 0.3以下 |