DQM-16H
JANコード:49 62736 81280 6
標準価格:オープン
DQR-16H
JANコード:49 62736 81281 3
標準価格:オープン
- CATV双方向システムを利用した地域のイベント、議会中継および選挙速報など中継伝送に最適です。
- 16QAMデジタル変調方式により、従来のアナログ伝送に比べ上り流合雑音に強く鮮明な画質が得られます。
- 上り伝送周波数を11~54MHz(1MHzステップで可変)で任意に設定できるので、状況に応じて周波数帯域を有効に活用できます。
周波数帯域は、2MHzのみで従来型アナログ機器1/3の帯域で伝送が可能です。 - TS-ASI入出力端子により外付けのエンコーダー・デコーダー(NTTエレクトロニクス株式会社製H.264)などと接続して使用します。
-
ハーフラックタイプなので、1Uサイズに2台のユニットを取付けることができます。
-
専用ケースにより弊社推奨のコーデックとセットで持ち運びが可能です。
-
FM方式のインターカムを内蔵しており、スタジオと中継現場間で双方向通話が可能です。
インターカムは外部機種との接続用に2W/4W端子を用意しています。
| 【変調器 DQM-16H】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-ASI入力 | 75Ω 6Mbps BNC (メス) | |||||||||||||||||||||||||||||
| RF出力 | 周波数 (MHz) | 11~54 1MHzステップで設定可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出力レベル (dBμV) | 100~120 75ΩF型1dBステップ可能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出力モニターレベル (dB) | -20±1.0以内 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出力フォーマット | 変調方式 | 16QAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 伝送帯域 (MHz) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伝送ルート (Mbps) | 6.511 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インターカム | 入出力コネクター | 3C-30ジャック 110号プラグ対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 送信周波数 (MHz) | 10~15 0.5MHzステップで設定可能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 送信レベル (dBμV) | 90~110 75ΩF型1dBステップ可能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 変調方式 | FM変調 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受信周波数 (MHz) | 70~75 0.5MHzステップで設定可能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受信レベル (dBμV) | 60~80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 変調方式 | FM変調 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 (V) | AC100(50/60Hz) ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 (W) | 18以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度範囲 (℃) | 0~+40 本体周囲温度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 (mm) | 44(H) × 210(W) × 380(D) 突起物含まず | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (kg) | 2以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【復調器 DQR-16H】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RF入力 | 周波数 (MHz) | 11~54 1MHzステップで設定可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入力レベル (dBμV) | 65~85 75ΩF型1dBステップ可能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入力モニターレベル (dB) | -10±1.0以内 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TS-ASI出力 | 75Ω 6Mbps BNC (メス) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出力フォーマット | 変調方式 | 16QAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 伝送帯域 (MHz) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伝送ルート (Mbps) | 6.511 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インターカム | 入出力コネクター | 3C-30ジャック 110号プラグ対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 送信周波数 (MHz) | 70~75 0.5MHzステップで設定可能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 送信レベル (dBμV) | 90~110 75ΩF型1dBステップ可能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 変調方式 | FM変調 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受信周波数 (MHz) | 10~15 0.5MHzステップで設定可能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受信レベル (dBμV) | 60~80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 変調方式 | FM変調 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 (V) | AC100(50/60Hz) ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 (W) | 21以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度範囲 (℃) | 0~+40 本体周囲温度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 (mm) | 44(H) × 210(W) × 380(D) 突起物含まず | |||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 (kg) | 2以下 | |||||||||||||||||||||||||||||


