2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 16,378 | 14,051 | 14,356 | 16,692 | 16,535 | - |
3Q | 11,744 | 9,619 | 9,867 | 12,108 | 11,660 | 11,171 |
2Q | 7,679 | 6,259 | 6,111 | 7,426 | 7,673 | 7,076 |
1Q | 3,393 | 2,749 | 2,681 | 3,436 | 3,463 | 3,172 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 233 | △292 | 144 | 1,135 | 784 | - |
3Q | △128 | △473 | △133 | 614 | 295 | 131 |
2Q | △239 | △426 | △216 | 139 | 159 | △84 |
1Q | △293 | △367 | △327 | △56 | △9 | △220 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 263 | △343 | 155 | 1,054 | 768 | - |
3Q | △138 | △527 | △127 | 511 | 296 | 86 |
2Q | △241 | △464 | △207 | 97 | 168 | △100 |
1Q | △298 | △361 | △313 | △84 | 9 | △198 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 118 | △1,474 | 192 | 1,090 | 497 | - |
3Q | △115 | △400 | △153 | 458 | 168 | 109 |
2Q | △186 | △349 | △224 | 74 | 62 | △115 |
1Q | △214 | △264 | △327 | △92 | 20 | △214 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 9.28 | △117.77 | 15.37 | 93.86 | 45.35 | - |
3Q | △9.02 | △31.97 | △12.29 | 38.80 | 15.40 | 10.03 |
2Q | △14.47 | △27.89 | △17.97 | 6.07 | 5.65 | △10.50 |
1Q | △16.57 | △21.07 | △26.15 | △7.37 | 1.84 | △19.51 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 26,377 | 24,692 | 24,093 | 24,008 | 23,466 | - |
3Q | 25,939 | 24,717 | 23,350 | 23,020 | 23,158 | 23,098 |
2Q | 25,245 | 24,354 | 23,304 | 22,282 | 23,097 | 25,056 |
1Q | 25,425 | 24,778 | 23,104 | 23,517 | 23,048 | 22,907 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 21,521 | 19,966 | 19,868 | 19,392 | 19,412 | - |
3Q | 21,486 | 20,867 | 19,582 | 18,738 | 19,323 | 18,903 |
2Q | 21,348 | 20,772 | 19,493 | 18,427 | 19,175 | 19,174 |
1Q | 21,592 | 20,833 | 19,375 | 19,525 | 19,088 | 19,077 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 81.6 | 80.9 | 82.5 | 80.8 | 82.7 | - |
3Q | 82.8 | 84.4 | 83.9 | 81.4 | 83.4 | 81.8 |
2Q | 84.6 | 85.3 | 83.6 | 82.7 | 83.0 | 76.5 |
1Q | 84.9 | 84.1 | 83.9 | 83.0 | 82.8 | 83.3 |