2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 15,297 | 12,606 | 12,070 | 11,386 | 10,691 | - |
3Q | 11,171 | 9,362 | 8,606 | 8,103 | 7,386 | - |
2Q | 7,076 | 6,319 | 5,573 | 5,213 | 4,646 | - |
1Q | 3,172 | 2,857 | 2,593 | 2,591 | 2,055 | 2,812 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 284 | △1,299 | △1,932 | △2,081 | 490 | - |
3Q | 131 | △910 | △1,427 | △1,596 | △122 | - |
2Q | △84 | △530 | △898 | △1,379 | △437 | - |
1Q | △220 | △452 | △603 | △771 | △365 | 518 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 230 | △1,225 | △1,933 | △1,918 | 525 | - |
3Q | 86 | △875 | △1,447 | △1,538 | △104 | - |
2Q | △100 | △509 | △886 | △1,270 | △406 | - |
1Q | △198 | △445 | △590 | △708 | △362 | 540 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △79 | △1,766 | △1,861 | △2,906 | 3,619 | - |
3Q | 109 | △734 | △1,384 | △1,563 | 3,138 | - |
2Q | △115 | △433 | △784 | △1,284 | △655 | - |
1Q | △214 | △427 | △594 | △704 | △365 | 518 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △7.38 | △170.10 | △178.58 | △278.30 | 343.91 | - |
3Q | 10.03 | △70.73 | △132.93 | △149.76 | 299.40 | - |
2Q | △10.50 | △41.71 | △75.36 | △123.05 | △62.71 | - |
1Q | △19.51 | △41.16 | △57.21 | △67.47 | △34.95 | 48.45 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 23,207 | 21,685 | 19,361 | 17,928 | 18,542 | - |
3Q | 23,098 | 21,973 | 19,847 | 17,345 | 17,926 | - |
2Q | 25,056 | 21,883 | 20,221 | 17,450 | 14,617 | - |
1Q | 22,907 | 22,206 | 20,744 | 18,042 | 14,804 | 18,650 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 18,882 | 16,967 | 14,758 | 11,939 | 15,550 | - |
3Q | 18,903 | 17,976 | 15,330 | 13,017 | 14,875 | - |
2Q | 19,174 | 18,072 | 15,961 | 13,312 | 10,955 | - |
1Q | 19,077 | 18,136 | 16,186 | 13,840 | 11,248 | 16,090 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 81.4 | 78.2 | 76.2 | 66.6 | 83.9 | - |
3Q | 81.8 | 81.8 | 77.2 | 75.1 | 83.0 | - |
2Q | 76.5 | 82.6 | 78.9 | 76.3 | 74.9 | - |
1Q | 83.3 | 81.7 | 78.0 | 76.7 | 76.0 | 86.3 |