2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 16,535 | 15,297 | 12,606 | 12,070 | 11,386 | - |
3Q | 11,660 | 11,171 | 9,362 | 8,606 | 8,103 | 7,386 |
2Q | 7,673 | 7,076 | 6,319 | 5,573 | 5,213 | 4,646 |
1Q | 3,463 | 3,172 | 2,857 | 2,593 | 2,591 | 2,055 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 784 | 284 | △1,299 | △1,932 | △2,081 | - |
3Q | 295 | 131 | △910 | △1,427 | △1,596 | △122 |
2Q | 159 | △84 | △530 | △898 | △1,379 | △437 |
1Q | △9 | △220 | △452 | △603 | △771 | △365 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 768 | 230 | △1,225 | △1,933 | △1,918 | - |
3Q | 296 | 86 | △875 | △1,447 | △1,538 | △104 |
2Q | 168 | △100 | △509 | △886 | △1,270 | △406 |
1Q | 9 | △198 | △445 | △590 | △708 | △362 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 497 | △79 | △1,766 | △1,861 | △2,906 | - |
3Q | 168 | 109 | △734 | △1,384 | △1,563 | 3,138 |
2Q | 62 | △115 | △433 | △784 | △1,284 | △655 |
1Q | 20 | △214 | △427 | △594 | △704 | △365 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 45.35 | △7.38 | △170.10 | △178.58 | △278.30 | - |
3Q | 15.40 | 10.03 | △70.73 | △132.93 | △149.76 | 299.40 |
2Q | 5.65 | △10.50 | △41.71 | △75.36 | △123.05 | △62.71 |
1Q | 1.84 | △19.51 | △41.16 | △57.21 | △67.47 | △34.95 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 23,466 | 23,207 | 21,685 | 19,361 | 17,928 | - |
3Q | 23,158 | 23,098 | 21,973 | 19,847 | 17,345 | 17,926 |
2Q | 23,097 | 25,056 | 21,883 | 20,221 | 17,450 | 14,617 |
1Q | 23,048 | 22,907 | 22,206 | 20,744 | 18,042 | 14,804 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 19,412 | 18,882 | 16,967 | 14,758 | 11,939 | - |
3Q | 19,323 | 18,903 | 17,976 | 15,330 | 13,017 | 14,875 |
2Q | 19,175 | 19,174 | 18,072 | 15,961 | 13,312 | 10,955 |
1Q | 19,088 | 19,077 | 18,136 | 16,186 | 13,840 | 11,248 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 82.7 | 81.4 | 78.2 | 76.2 | 66.6 | - |
3Q | 83.4 | 81.8 | 81.8 | 77.2 | 75.1 | 83.0 |
2Q | 83.0 | 76.5 | 82.6 | 78.9 | 76.3 | 74.9 |
1Q | 82.8 | 83.3 | 81.7 | 78.0 | 76.7 | 76.0 |