共同 上り16QAM変復調器 16QAM

CATV双方向システムを利用した地域のイベント議会中継及び選挙速報など中継伝送に最適です。
従来型のアナログ(帯域6MHz)に比べ使用周波数帯域を節約でき、また中継伝送の画質が非常に鮮明です。
CATVインターカムを内蔵しており、変復調器との間で通話が可能となります。
- 16QAMデジタル変調方式による流合雑音に強い鮮明な画像を再現。
- 映像入力信号選択可能。(NTSCコンポジット or SDI:シリアルデジタルインターフェイス)
- 通話用インターカムを内蔵しておりますので中継現場とCATV局の間で通話が可能です。
- RS-232C端子装備。(監視カメラ等の遠隔操作可能:VISCA仕様)
- 変調器側を小型軽量化。持ち運びがさらに容易に。(キャリー用ジュラルミンケース別売)
- 復調器にはC/N表示機能付。(伝送路の状態をリアルタイムで確認可能)
- MPEG2エンコード方式採用で使用周波数帯域は2MHzのみ。(従来型アナログ機器の1/3を実現)
- 上りの通話は、16QAMの上り回線にデジタル信号で多重しますので、インターカム機能を使用しても、従来の2MHzの帯域幅だけで伝送が可能です。
- 外部(TS-ASI)入力端子が付いていますので、外付けのエンコーダー、デコーダー(NEL製H.264)などと接続が可能です。
注:外付けのエンコーダー、デコーダーを使用時は、本器内蔵のインターカム機能、カメラコントロール機能は使用できません。
【変調器 DQM-16EiA】
| 映像入力 | 入力系統数 | 2 (コンポジット・SDI) 後面スイッチで切換え |
|---|---|---|
| SDIインターフェース | SMPIE259MHz準拠 | |
| 音声入力 | 系統数 | 2 (2ch) 平衡/不平衡機器前面スイッチで切換え |
| コネクター | キャノン 平衡 | |
| RCAピン 不平衡 | ||
| RF出力 | 周波数帯域 (MHz) | 11~54 1MHzステップで設定変更 |
| 最大出力レベル (dBμV) | 120 | |
| 出力レベル可変範囲 (dB) | 0~-20以上 連続可変 | |
| 出力モニターレベル (dB) | -20±1以内 RF出力レベルに対する値 | |
| スプリアス (dB) | -55以下 120dBμV QAM POWER設定時 (10~55MHz) | |
| 位相雑音 (dBc/Hz) | -90以下 1kHz | |
| 出力フォーマット | 変調方式 | 16QAM |
| 伝送帯域 (MHz) | 2 | |
| 映像対応規格 | MPEG2 ISO/IEO13818-2 | |
| 音声対応規格 | MPEG1 Layer2 音声規格 | |
| インターカム | 入出力コネクター | 3.5φミニピンジャック MIC、PHONE |
| 送信周波数 | 上り周波数帯に多重 11~54MHz | |
| 受信周波数 (MHz) | 70~75 6チャンネル 1MHzステップ | |
| 受信レベル (dBμV) | 60~80 | |
| 変調方式 | FM変調 | |
| 制御 | Ethernet端子 | 1 100Base-TX |
| RS-232C端子 | シリアル・VISCA仕様 カメラコントロール | |
| TS-ASI入力端子 | BNC型 (メス) 75Ω 1系統 | |
| TS-ASI出力端子 | BNC型 (メス) 75Ω 1系統 | |
| 消費電力 (W) | 28 以下 | |
| 電源 (V) | AC100 50/60Hz ±10% | |
| 使用温度範囲 (℃) | 0~+40 本体周囲温度 | |
| 寸法 (mm) | 240(W) × 80(H) × 334(D) 突起物含まず | |
| 質量 (kg) | 4.8 以下 | |
【復調器 DQR-16DiA】
| RF入力 | 周波数帯域 (MHz) | 11~54 1MHzステップで設定可能 |
|---|---|---|
| 入力レベル (dBμV) | 65~85以下 標準入力 75dBμV | |
| モニターレベル (dB) | -10±1以内 RF出力レベルに対する値 | |
| 入力フォーマット | 変調方式 | 16QAM |
| 伝送帯域 (MHz) | 2 | |
| 映像対応規格 | MPEG2 ISO/IEO13818-2 | |
| 音声対応規格 | MPEG1 Layer2 音声規格 | |
| 映像出力 | 出力系統数 | 2 NTSCコンポジット |
| コネクター | BNC型 (メス) 75Ω | |
| 音声入力 | 出力系統数 | 2 |
| コネクター | キャノン 平衡 | |
| RCAピン 不平衡 | ||
| インターカム | 入出力コネクター | 3.5φミニピンジャック MIC、PHONE |
| 受信周波数 | 上り周波数帯に多重 11~54MHz | |
| 送信周波数 (MHz) | 70~75 6チャンネル 1MHzステップ | |
| 送信出力レベル (dBμV) | 110 | |
| 出力レベル可変範囲 (dB) | 0~-20 以上 | |
| 変調方式 | FM変調 | |
| TS-ASI出力端子 | BNC型 (メス) 75Ω 1系統 | |
| 消費電力 (W) | 23以下 | |
| 電源 (V) | AC100 50/60Hz ±10% | |
| 使用温度範囲 (℃) | 0~+40 本体周囲温度 | |
| 寸法 (mm) | 483(W) × 44(H) × 345(D) 突起物含まず | |
| 質量 (kg) | 4.3 以下 | |

