| 証券コード | 6930 |
|---|---|
| 上場取引所 | 大阪証券取引所(ジャスダック市場) |
| 売買単位 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年 6月 |
| 株主数 | 2,660名 |
| 発行済株式の総数 | 14,300,000株 |
| 資本金 | 4,673,616千円 |

(平成22年3月31日現在)
| 瀧澤 さよ | 2,773千株 | 19.39% |
|---|---|---|
| 瀧澤 一郎 | 753千株 | 5.27% |
| 瀧澤 豊 | 564千株 | 3.95% |
| 株式会社りそな銀行 | 500千株 | 3.50% |
| 株式会社みずほ銀行 | 499千株 | 3.49% |
| 日本アンテナ社員持株会 | 391千株 | 2.74% |
| 横山 惣三郎 | 365千株 | 2.55% |
| 第一生命保険相互会社 | 337千株 | 2.36% |
| 昭和リース株式会社 | 336千株 | 2.35% |
| ザ・バンク・オブ・ニューヨーク ノントリーティー・ジャスデック・アカウント |
324千株 | 2.27% |
(注)上記のほか、自己株式 1,033千株を保有しております。

