| 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 28,076 | 31,455 | 31,992 | 27,952 | 28,482 |
| 経常利益(百万円) | 776 | 1,559 | 1,818 | 933 | 2,252 |
| 経常利益率(%) | 2.8 | 5.0 | 5.7 | 3.3 | 7.9 |
| 当期純利益(百万円) | 367 | 925 | 405 | ▲338 | 1,201 |
| 当期純利益率(%) | 1.3 | 2.9 | 1.3 | ▲1.2 | 4.2 |
| 純資産額(百万円) | 21,556 | 22,226 | 21,880 | 20,589 | 21,612 |
| 総資産額(百万円) | 29,965 | 31,528 | 30,896 | 27,436 | 30,588 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,579.05 | 1,630.08 | 1,604.82 | 1,551.91 | 1,629.11 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 25.62 | 67.87 | 29.74 | ▲25.08 | 90.53 |
| 自己資本比率(%) | 71.94 | 70.50 | 70.82 | 75.04 | 70.66 |
| 自己資本利益率(%) | 1.74 | 4.23 | 1.84 | ▲1.60 | 5.69 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
1,167 | 499 | 2,849 | 2,880 | 3,044 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
▲1,244 | ▲1,095 | ▲944 | ▲1,200 | 293 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
▲294 | ▲291 | ▲287 | ▲501 | ▲281 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高(百万円) |
6,391 | 5,662 | 7,250 | 8,248 | 11,293 |
| 従業員数(人) | 1,951 | 1,882 | 2,052 | 1,337 | 1,694 |
連結売上高(百万円)

連結経常利益・連結経常利益率

連結当期純利益・連結当期純利益率

純資産額(百万円)

総資産額(百万円)

1株当たり純資産(円)

自己資本比率(%)

連結キャッシュ・フロー(百万円)


