| 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 27,274 | 28,076 | 31,455 | 31,992 | 27,952 |
| 経常利益(百万円) | 1,232 | 776 | 1,559 | 1,818 | 933 |
| 経常利益率(%) | 4.5 | 2.8 | 5.0 | 5.7 | 3.3 |
| 当期純利益(百万円) | 603 | 367 | 925 | 405 | ▲338 |
| 当期純利益率(%) | 2.2 | 1.3 | 2.9 | 1.3 | ▲1.2 |
| 純資産額(百万円) | 20,669 | 21,556 | 22,226 | 21,880 | 20,589 |
| 総資産額(百万円) | 28,700 | 29,965 | 31,528 | 30,896 | 27,436 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,512.56 | 1,579.05 | 1,630.08 | 1,604.82 | 1,551.91 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 42.25 | 25.62 | 67.87 | 29.74 | ▲25.08 |
| 自己資本比率(%) | 72.02 | 71.94 | 70.50 | 70.82 | 75.00 |
| 自己資本利益率(%) | 2.95 | 1.74 | 4.23 | 1.84 | ▲1.60 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
1,082 | 1,167 | 499 | 2,849 | 2,880 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
▲1,006 | ▲1,244 | ▲1,095 | ▲944 | ▲1,200 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
▲293 | ▲294 | ▲291 | ▲287 | ▲501 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高(百万円) |
6,649 | 6,391 | 5,662 | 7,250 | 8,248 |
| 従業員数(人) | 1,366 | 1,951 | 1,882 | 2,052 | 1,337 |
連結売上高(百万円)
連結経常利益・連結経常利益率
連結当期純利益・連結当期純利益率
純資産額(百万円)
総資産額(百万円)
1株当たり純資産(円)
自己資本比率(%)
連結キャッシュ・フロー(百万円)

