| Establishment | November 20, 1953 |
|---|---|
| Representative | Yutaka Takizawa (President & Representative Director) |
| Capital | 4,673,616,000 yen |
| Annual Net Sales | 28.4 billion yen (as at March 31, 2010) |
| Employees | 596 (as at March 31, 2010) |
| Head Office | 7-49-8 Nishi Ogu, Arakawa-ku, Tokyo, JAPAN |
| Factories | Warabi Factory: 4-7-4 Kita-machi, Warabi City, Saitama Prefecture, JAPAN Kawasato Factory (Technical Center): 212-9 Akagidai, Kounosu City, Saitama Prefecture, JAPAN Tokorozawa Factory: 1253-2 Oaza Shimotomi, Tokorozawa City, Saitama Prefecture, JAPAN |
| Branch Offices | Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Fukuoka |
| Sales Offices | Sapporo, Morioka, Sendai, Utsunomiya, Takasaki, Mito, Nagano, Hokuriku, Saitama, Chiba, Tama, Shizuoka, Hiroshima, Takamatsu, Kitakyushu, Kumamoto, Kagoshima |
| District Offices | Kawasaki, Hamamatsu |
| Detached Offices | Automobile Equipment (local sales office), Nagoya |
| Product Range | Antennas and receivers for terrestrial digital broadcasting CATV equipment Satellite receiving systems Satellite communications receivers and various electronic equipment for TV reception TV antennas Communications antennas Marine antennas Filter / duplexers Car antennas Portable phone / PHS antennas Telecommunications engineering |
- Address
- 7-49-8 Nishi Ogu, Arakawa-ku, Tokyo, JAPAN
7 minutes walk from Oku Station (JR Line) - TEL:
- +81-(0)3-3893-5221
- FAX:
- +81-(0)3-3800-1931

