日本アンテナでは、製品開発から販売に至るまで、それぞれの関連部門が連携し、全社員一丸となって良い商品の提供に努めております。
| 登録証番号 | JP08/060762 |
|---|---|
| 登録事業所 | 本社・蕨工場・川里工場・石巻アテックス㈱ |
| 適用規格 | ISO9001:2008 (JIS Q 9001:2008) |
| 登録範囲 | ・車載用アンテナの設計・開発及び製造 ・携帯電話用アンテナの設計・開発及び製造 ・テレビ受信用電子機器の設計・開発、製造及び引き取り修理 ・官公庁向けテレビ共同受信システム工事及び付帯工事 |
| 登録日 | 1993年12月15日(2004年9月24日 現在の審査機関に変更) |
| 登録証番号 | IATF 0069340 SGS PH05/004T2 |
|---|---|
| 登録事業所 | 日本アンテナフィリピン |
| 支援部門 | 蕨工場、川里工場、日本アンテナヨーロッパ |
| 適用規格 | ISO/TS 16949:2002 |
| 登録範囲 | 自動車用アンテナアンプ、アンテナエレメント、中継ケーブルの設計及び製造 |
| 登録日 | 2005年6月15日 |
| 登録証番号 | IATF 0067794 SGS CN08/20768 |
|---|---|
| 登録事業所 | 上海日安電子有限公司 |
| 支援部門 | 蕨工場、川里工場、日本アンテナヨーロッパ |
| 適用規格 | ISO/TS 16949:2002 |
| 登録範囲 | 自動車用アンテナアンプ、アンテナエレメント、中継ケーブルの設計及び製造 |
| 登録日 | 2005年5月28日 |
つねに最高のクオリティをめざす-それが信頼を呼ぶ日本アンテナの開発コンセプト。
開発から生産までの高度な技術と、デジタル化への対応をめざしております。

電波暗室
- 建築床面積:760㎡
- 高さ:16m(内部空間:長さ30m×高さ14m×幅14m)

光伝送開発
CADによる設計

三次元測定器
性能測定室

